
Premier League
Estadísticas equipo Pases largos fallados

Premier League
Estadísticas equipo Pases largos fallados
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Crystal Palace | 985 | 35.2 |
2 | Bournemouth | 971 | 33.5 |
3 | Everton | 914 | 31.5 |
4 | Wolverhampton | 860 | 29.7 |
5 | Leicester | 853 | 29.4 |
6 | West Ham | 851 | 29.3 |
7 | Nottingham | 848 | 29.2 |
8 | Brentford | 806 | 27.8 |
9 | Man United | 790 | 27.2 |
10 | Ipswich | 777 | 26.8 |
11 | Fulham | 752 | 25.9 |
12 | Liverpool | 712 | 24.6 |
13 | Newcastle | 682 | 24.4 |
14 | Southampton | 694 | 23.9 |
15 | Chelsea | 689 | 23.8 |
16 | Brighton | 676 | 23.3 |
17 | Arsenal | 571 | 19.7 |
18 | Aston Villa | 538 | 18.6 |
19 | Tottenham | 523 | 18 |
20 | Man City | 437 | 15.1 |
Sigue después de este anuncio