Premier League
Estadísticas equipo Pases acertados en el propio campo
Premier League
Estadísticas equipo Pases acertados en el propio campo
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Southampton | 3562 | 274 |
2 | Man United | 3315 | 255 |
3 | Chelsea | 3112 | 239.4 |
4 | Liverpool | 3078 | 236.8 |
5 | Brighton | 2879 | 221.5 |
6 | Tottenham | 2748 | 211.4 |
7 | Brentford | 2700 | 207.7 |
8 | Man City | 2621 | 201.6 |
9 | Fulham | 2595 | 199.6 |
10 | Aston Villa | 2476 | 190.5 |
11 | Newcastle | 2454 | 188.8 |
12 | Leicester | 2398 | 184.5 |
13 | West Ham | 2333 | 179.5 |
14 | Wolverhampton | 2329 | 179.2 |
15 | Arsenal | 2318 | 178.3 |
16 | Ipswich | 2077 | 159.8 |
17 | Crystal Palace | 2019 | 155.3 |
18 | Bournemouth | 1796 | 138.2 |
19 | Everton | 1787 | 137.5 |
20 | Nottingham | 1568 | 120.6 |
Sigue después de este anuncio