Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
57 29 24.3 22,35M 255,60M 6.8
64 34 23.6 15,31M 226,60M 6.2
66 35 23.9 15,48M 149,50M 6.2
57 27 24.1 11,23M 100,50M 5.8
66 34 24.2 14,12M 273,60M 6.2
88 43 23.1 23,79M 464,10M 6
54 18 25.7 8,97M 158,20M 6
73 37 23.9 21,38M 195,70M 5.8
58 28 25.4 4,89M 137,56M 5.8
57 25 24.3 7,90M 49,00M 5.9
66 39 23.5 4,98M 110,35M 5.8
48 22 24.9 5,03M 127,69M 5.8
52 29 25.6 6,54M 60,55M 5.9
62 35 23.7 2,35M 94,00M 5.5
43 18 25.6 7,49M 15,00M 5.6
50 33 24.6 3,71M 72,35M 5.9
81 47 26.1 8,64M 109,00M 5.7
55 14 25.2 2,27M 16,62M 5.4
49 32 24.9 3,70M 90,80M 5.4
53 21 24 3,15M 38,15M 5.1
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles