Premier League 2023/2024
Asistentes
Premier League 2023/2024
Asistentes
# | Jugador | A | A/P | A/90min. |
---|---|---|---|---|
1 | O. Watkins D | 13 | 0.35 | 0.36 |
2 | C. Palmer D | 11 | 0.32 | 0.38 |
3 | K. De Bruyne MC | 10 | 0.56 | 0.73 |
- | B. Johnson ED | 10 | 0.29 | 0.39 |
- | K. Trippier LD | 10 | 0.36 | 0.40 |
- | Mohamed Salah D | 10 | 0.31 | 0.36 |
- | A. Gordon D | 10 | 0.29 | 0.31 |
- | Son Heung-Min D | 10 | 0.29 | 0.31 |
- | M. Ødegaard MC | 10 | 0.29 | 0.29 |
- | P. Groß MC | 10 | 0.28 | 0.29 |
- | M. Gibbs-White MC | 10 | 0.27 | 0.28 |
12 | Pedro Neto D | 9 | 0.45 | 0.53 |
- | L. Bailey MD | 9 | 0.26 | 0.39 |
- | J. Maddison MC | 9 | 0.32 | 0.38 |
- | A. Elanga ED | 9 | 0.25 | 0.33 |
- | Bernardo Silva MD | 9 | 0.27 | 0.31 |
- | J. Alvarez D | 9 | 0.25 | 0.30 |
- | B. Saka D | 9 | 0.26 | 0.28 |
- | Rodri MC | 9 | 0.26 | 0.28 |
20 | J. Doku EI | 8 | 0.28 | 0.45 |
- | D. Núñez D | 8 | 0.22 | 0.35 |
- | M. Diaby D | 8 | 0.21 | 0.33 |
- | P. Foden ED | 8 | 0.23 | 0.25 |
- | A. Doughty MI | 8 | 0.22 | 0.25 |
- | Bruno Fernandes MC | 8 | 0.23 | 0.23 |
- | D. Rice MC | 8 | 0.21 | 0.22 |
- | Bruno Guimarães MC | 8 | 0.22 | 0.22 |
28 | J. Murphy MC | 7 | 0.33 | 0.53 |
- | Pablo Sarabia MC | 7 | 0.23 | 0.36 |
- | Matheus Cunha D | 7 | 0.22 | 0.26 |
Sigue después de este anuncio