# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Man City Man City 86 38 +51 27 5 6 83 32
2 Man United Man United 74 38 +29 21 11 6 73 44
3 Liverpool Liverpool 69 38 +26 20 9 9 68 42
4 Chelsea Chelsea 67 38 +22 19 10 9 58 36
5 Leicester Leicester 66 38 +18 20 6 12 68 50
6 West Ham West Ham 65 38 +15 19 8 11 62 47
7 Tottenham Tottenham 62 38 +23 18 8 12 68 45
8 Arsenal Arsenal 61 38 +16 18 7 13 55 39
9 Leeds Leeds 59 38 +8 18 5 15 62 54
10 Everton Everton 59 38 -1 17 8 13 47 48
11 Aston Villa Aston Villa 55 38 +9 16 7 15 55 46
12 Newcastle Newcastle 45 38 -16 12 9 17 46 62
13 Wolverhampton Wolverhampton 45 38 -16 12 9 17 36 52
14 Crystal Palace Crystal Palace 44 38 -25 12 8 18 41 66
15 Southampton Southampton 43 38 -21 12 7 19 47 68
16 Brighton Brighton 41 38 -6 9 14 15 40 46
17 Burnley Burnley 39 38 -22 10 9 19 33 55
18 Fulham Fulham 28 38 -26 5 13 20 27 53
19 West Bromwich West Bromwich 26 38 -41 5 11 22 35 76
20 Sheff Utd Sheff Utd 23 38 -43 7 2 29 20 63
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • Descenso

Otras clasificaciones

Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles