Premier League 2020/2021
⌀ nota | Jugador | PJ | Min. | Goles | A | Cor. | EG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İlkay Gündoğan MC | 28 | 2030 | 13 | 2 | 5 | 7 | 20 | 15 | |
Rodri MC | 34 | 2747 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35 | 40 | |
Jack Grealish EI | 26 | 2184 | 6 | 10 | 2 | 2 | 12 | 14 | |
Kevin De Bruyne MCO | 25 | 2001 | 6 | 12 | 2 | 6 | 9 | 21 | |
Harry Kane DC | 35 | 3085 | 23 | 14 | 0 | 5 | 11 | 12 | |
Phil Foden DC | 28 | 1613 | 9 | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | |
John Stones DFC | 22 | 1934 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | |
Fernandinho MC | 21 | 1184 | 0 | 2 | 9 | 2 | 23 | 17 | |
Jorginho MC | 28 | 2014 | 7 | 1 | 5 | 8 | 40 | 30 | |
Oleksandr Zinchenko LI | 20 | 1474 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | 15 |
Mejores jugadores
Regates completados
/partido
Actualidad
Tipo
campeonato
Género
masculino
Fecha de inicio
12 septiembre 2020
Fecha de final
23 mayo 2021
Lugar
Inglaterra
Sigue después de este anuncio