Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Martin Atkinson 33 98 2.97 5 0.15 0
Michael Oliver 33 106 3.21 0 0 0
Anthony Taylor 33 127 3.85 3 0.09 2
Mike Dean 28 121 4.32 0 0 4
Chris Kavanagh 27 88 3.26 1 0.04 0
Jonathan Moss 26 97 3.73 1 0.04 2
Paul Tierney 26 79 3.04 3 0.12 0
Kevin Friend 25 74 2.96 4 0.16 1
Andre Marriner 25 64 2.56 1 0.04 1
Craig Pawson 24 89 3.71 1 0.04 1
Stuart Attwell 22 90 4.09 3 0.14 1
Graham Scott 20 59 2.95 2 0.1 3
Lee Mason 17 62 3.65 1 0.06 0
David Coote 16 51 3.19 0 0 2
Peter Bankes 11 41 3.73 1 0.09 0
Simon Hooper 11 36 3.27 0 0 2
Andy Madley 11 39 3.55 1 0.09 0
Darren England 1 3 3 0 0 0
Robert Jones 1 4 4 0 0 0
Oliver Langford 1 1 1 0 0 0
Tim Robinson 1 2 2 0 0 0
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles