Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
45 30 22.6 1,39M 103,50M 6.2
48 38 23.7 - 99,80M 6.7
50 31 21.7 - 119,62M 6.9
47 26 23 1,05M 189,80M 6.1
42 24 23.3 - 37,00M 5.9
56 32 21.6 - 148,80M 6
39 21 22.8 - 86,30M 5.9
40 32 23.5 - 28,24M 5.9
36 24 25.3 - 5,60M 6
46 23 24.8 - 7,43M 6
41 22 23.7 - 105,00M 6
41 21 23.6 - 33,00M 5.8
33 20 25.1 - 22,30M 5.6
37 16 24.9 - 21,50M 6.3
41 26 22.6 - 55,70M 5.9
38 20 23.9 - 18,10M 5.8
38 18 23.9 - 14,70M 5.7
38 23 24.7 - 30,65M 5.6
33 15 24.5 - 8,21M 5.8
40 21 25 - 40,85M 5.2
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles