Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Howard Webb 30 109 3.63 4 0.13 0
Mike Dean 28 102 3.64 2 0.07 1
Phil Dowd 26 80 3.08 3 0.12 1
Martin Atkinson 24 90 3.75 1 0.04 0
Kevin Friend 24 94 3.92 0 0 2
Andre Marriner 24 76 3.17 3 0.13 2
Lee Mason 24 81 3.38 1 0.04 2
Lee Probert 24 79 3.29 3 0.13 2
Anthony Taylor 24 61 2.54 4 0.17 2
Jonathan Moss 23 68 2.96 0 0 1
Mike Jones 22 69 3.14 2 0.09 0
Michael Oliver 22 60 2.73 1 0.05 0
Mark Clattenburg 21 68 3.24 4 0.19 2
Chris Foy 21 44 2.1 1 0.05 0
Mark Halsey 18 39 2.17 2 0.11 0
Neil Swarbrick 18 61 3.39 0 0 0
Roger East 5 8 1.6 2 0.4 1
Robert Madley 1 4 4 3 3 0
Craig Pawson 1 2 2 0 0 0
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles