Liga dos
Goleadores
Liga dos
Goleadores
Directo
# | Jugador | G | P. | G/P | G/90m |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Stevens D | 13 | 2 | 0.54 | 1.30 |
- | M. Cheek S | 13 | 5 | 0.54 | 1.98 |
3 | A. Jatta D | 12 | 0 | 0.60 | 2.50 |
- | D. McGoldrick D | 12 | 2 | 0.55 | 2.57 |
5 | H. Smith D | 10 | 0 | 0.50 | 1.88 |
6 | A. Gilbey MC | 9 | 0 | 0.38 | 5.00 |
- | J. Matt D | 9 | 0 | 0.38 | 0.88 |
8 | L. Molyneux MD | 8 | 0 | 0.32 | 1.56 |
9 | J. Clarke MI | 7 | 0 | 0.29 | 0.91 |
- | C. Stockton D | 7 | 0 | 0.33 | 0.74 |
- | L. Taylor D | 7 | 0 | 0.33 | 0.74 |
- | J. Berry-McNally M | 7 | 0 | 0.32 | 0.69 |
- | B. Sharp D | 7 | 0 | 0.27 | 0.58 |
- | J. Lankester MC | 7 | 1 | 0.35 | 0.73 |
- | R. Coughlan D | 7 | 2 | 0.33 | 0.53 |
16 | M. Virtue-Thick MC | 6 | 0 | 0.26 | 0.87 |
- | A. Dobra M | 6 | 0 | 0.24 | 0.74 |
- | B. Tollitt M | 6 | 0 | 0.24 | 0.72 |
- | O. Patrick EI | 6 | 1 | 0.24 | 0.59 |
- | S. Whalley EI | 6 | 2 | 0.32 | 0.85 |
- | D. Rose D | 6 | 2 | 0.23 | 0.57 |
22 | J. White MC | 5 | 0 | 0.28 | 0.88 |
- | O. Bogle D | 5 | 0 | 0.29 | 0.86 |
- | J. Stockley D | 5 | 0 | 0.23 | 0.69 |
- | B. Kamwa D | 5 | 0 | 0.23 | 0.62 |
- | S. Tracey D | 5 | 0 | 0.20 | 0.52 |
- | T. Allen MC | 5 | 1 | 0.20 | 2.43 |
- | J. Payne MC | 5 | 2 | 0.20 | 1.02 |
29 | O. Sowunmi DFC | 4 | 0 | 0.19 | 2.88 |
- | T. Vassell DFC | 4 | 0 | 0.16 | 2.02 |
Sigue después de este anuncio