Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
39 6 23.2 - -
41 7 25 - -
38 11 26 - -
47 11 25.5 - -
46 3 25.5 - -
51 12 24.5 - -
38 8 24.7 - -
42 12 26 - -
44 5 24.2 - -
43 9 23.4 - -
39 7 24.7 - -
40 10 23.3 - -
43 4 24.6 - -
31 4 24.6 - -
40 6 24.8 - -
46 6 25.2 - -
33 9 26 - -
45 19 23.8 - -
40 9 25.1 - -
44 7 24.9 - -
48 6 24.7 - -
51 8 23.4 - -
28 6 27.3 - -
35 7 24 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles