Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
30 5 21.6 - -
42 8 22.3 - -
56 16 22.9 - -
43 6 21.7 - -
39 8 24 - -
43 4 21.7 - -
43 12 23.7 - -
28 3 26 - -
36 6 25.6 - -
46 9 23.3 - -
47 17 22.8 - -
46 10 23.8 - -
42 11 22.5 - -
35 10 24.1 - -
54 9 22.2 - -
37 10 23.4 - -
40 6 23.7 - -
36 9 22.7 - -
35 5 23.6 - -
42 7 22.1 - -
40 9 24.1 - -
34 10 25.1 - -
43 10 22.9 - -
49 6 21.2 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles