Championship
Estadísticas jugador Pases cortos fallados
Championship
Estadísticas jugador Pases cortos fallados
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | M. Jacob | 11 | 11 |
2 | J. Knight | 136 | 9.1 |
3 | H. Hackney | 107 | 7.6 |
4 | C. Doyle | 113 | 7.5 |
5 | L. Engel | 22 | 7.3 |
6 | J. Firpo | 92 | 7.1 |
7 | M. Pollock | 103 | 6.9 |
8 | M. Belloumi | 68 | 6.8 |
9 | J. Dunne | 98 | 6.5 |
10 | A. Ramsey | 26 | 6.5 |
10 | C. Morris | 78 | 6.5 |
10 | R. McCrorie | 26 | 6.5 |
13 | L. Coyle | 97 | 6.5 |
14 | C. Elder | 58 | 6.4 |
15 | C. Ogilvie | 89 | 6.4 |
16 | A. Hughes | 95 | 6.3 |
17 | F. Azaz | 93 | 6.2 |
18 | D. Hashioka | 37 | 6.2 |
19 | M. Pack | 80 | 6.2 |
20 | D. Hyam | 92 | 6.1 |
20 | J. Brownhill | 92 | 6.1 |
Sigue después de este anuncio