Championship
Estadísticas jugador Pases atrás
Championship
Estadísticas jugador Pases atrás
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | A. Ramsey | 55 | 13.8 |
2 | J. Firpo | 203 | 13.5 |
3 | T. Dele-Bashiru | 115 | 12.8 |
4 | J. Tymon | 313 | 12.5 |
5 | J. Key | 315 | 12.1 |
6 | I. Louza | 165 | 11.8 |
7 | I. Gruev | 94 | 11.8 |
8 | A. Tanaka | 270 | 11.7 |
9 | M. Grimes | 300 | 11.5 |
10 | B. Doak | 241 | 11.5 |
11 | J. Cullen | 281 | 11.2 |
12 | K. McLean | 202 | 11.2 |
13 | H. Hackney | 257 | 11.2 |
14 | T. Puchacz | 11 | 11 |
15 | J. Anthony | 257 | 10.7 |
16 | G. Chakvetadze | 274 | 10.5 |
17 | J. Rudoni | 271 | 10.4 |
18 | Gonçalo Franco | 213 | 10.1 |
19 | B. Hills | 10 | 10 |
19 | M. Baidoo | 10 | 10 |
Sigue después de este anuncio