
Championship
Estadísticas equipo Balones disputados ganados

Championship
Estadísticas equipo Balones disputados ganados
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Sunderland | 1601 | 38.1 |
2 | Millwall | 1574 | 37.5 |
3 | Cardiff | 1501 | 35.7 |
4 | Swansea | 1499 | 35.7 |
5 | Luton | 1476 | 35.1 |
6 | Blackburn | 1473 | 35.1 |
6 | Middlesbrough | 1473 | 35.1 |
8 | Plymouth | 1472 | 35 |
9 | Leeds | 1456 | 34.7 |
9 | Sheff Utd | 1456 | 34.7 |
11 | West Bromwich | 1453 | 34.6 |
12 | Norwich | 1437 | 34.2 |
12 | Sheff Wed | 1437 | 34.2 |
14 | Preston | 1418 | 33.8 |
15 | Burnley | 1416 | 33.7 |
16 | Watford | 1414 | 33.7 |
17 | QPR | 1409 | 33.5 |
18 | Derby | 1403 | 33.4 |
19 | Bristol City | 1396 | 33.2 |
20 | Hull | 1383 | 32.9 |
21 | Oxford | 1337 | 31.8 |
22 | Portsmouth | 1294 | 30.8 |
23 | Stoke | 1276 | 30.4 |
24 | Coventry | 1260 | 30 |
Sigue después de este anuncio