Championship
Estadísticas equipo Balones disputados ganados
Championship
Estadísticas equipo Balones disputados ganados
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Plymouth | 585 | 39 |
2 | Swansea | 570 | 38 |
3 | Sunderland | 569 | 37.9 |
4 | Millwall | 568 | 37.9 |
5 | Leeds | 549 | 36.6 |
6 | Middlesbrough | 540 | 36 |
6 | Sheff Utd | 540 | 36 |
8 | Watford | 529 | 35.3 |
9 | Luton | 527 | 35.1 |
10 | Cardiff | 525 | 35 |
11 | Preston | 512 | 34.1 |
12 | Derby | 511 | 34.1 |
13 | Hull | 510 | 34 |
13 | Norwich | 510 | 34 |
15 | Bristol City | 507 | 33.8 |
16 | Sheff Wed | 503 | 33.5 |
17 | Oxford | 493 | 32.9 |
18 | Burnley | 488 | 32.5 |
19 | Blackburn | 484 | 32.3 |
20 | Portsmouth | 482 | 32.1 |
21 | West Bromwich | 477 | 31.8 |
22 | QPR | 471 | 31.4 |
23 | Stoke | 456 | 30.4 |
24 | Coventry | 439 | 29.3 |
Sigue después de este anuncio