Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
44 23 25.4 1,02M 29,75M
48 15 23.4 1,59M 7,69M
60 35 25 2,60M 37,49M
51 20 22.6 - 3,75M
54 13 24 514K 4,10M
61 16 24.2 80K 3,71M
52 17 24 285K 10,53M
52 26 23.2 231K 28,20M
39 12 24 104K 6,45M
45 26 23.8 17K 2,28M
41 16 25.7 - 4,17M
37 8 24.1 48K 17,25M
45 22 24.2 141K 3,83M
45 11 24.7 174K 6,68M
38 15 24.8 234K 4,63M
41 31 25 391K 2,10M
50 15 25.1 - 470K
49 20 23.7 53K 1,00M
56 39 24 134K 6,00M
52 16 24.6 5K 2,10M
60 22 23.9 186K 27,35M
46 9 25 43K 1,82M
56 17 25.2 1,51M 16,20M
43 17 24.7 - 1,47M
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles