Championship
Asistentes
Championship
Asistentes
# | Jugador | A | A/P | A/90min. |
---|---|---|---|---|
1 | T. Fellows MD | 10 | 0.38 | 0.52 |
2 | F. Azaz MC | 9 | 0.36 | 0.40 |
3 | M. Gueye D | 6 | 0.24 | 0.54 |
- | B. Doak D | 6 | 0.29 | 0.36 |
- | Ronald ED | 6 | 0.23 | 0.26 |
- | J. Rudoni MC | 6 | 0.23 | 0.25 |
7 | R. McGree MI | 5 | 0.31 | 0.49 |
- | A. Musaba D | 5 | 0.24 | 0.46 |
- | J. Sargent D | 5 | 0.42 | 0.42 |
- | Eliezer Mayenda D | 5 | 0.26 | 0.36 |
- | J. Stacey LD | 5 | 0.21 | 0.35 |
- | J. Piroe D | 5 | 0.19 | 0.32 |
- | J. Murphy MI | 5 | 0.24 | 0.27 |
- | W. Gnonto ED | 5 | 0.20 | 0.27 |
- | G. Hamer MC | 5 | 0.20 | 0.24 |
- | Bae Jun-Ho MC | 5 | 0.20 | 0.24 |
- | M. Bird MC | 5 | 0.19 | 0.23 |
- | P. Roberts MD | 5 | 0.19 | 0.22 |
- | C. O'Hare MC | 5 | 0.19 | 0.22 |
- | G. Chakvetadze MC | 5 | 0.19 | 0.20 |
- | C. Doyle LI | 5 | 0.19 | 0.19 |
- | J. Knight MC | 5 | 0.19 | 0.19 |
23 | M. Solomon EI | 4 | 0.21 | 0.36 |
- | M. Smith D | 4 | 0.16 | 0.36 |
- | E. Mason-Clark EI | 4 | 0.20 | 0.35 |
- | A. Doughty MI | 4 | 0.31 | 0.31 |
- | T. Krauß MC | 4 | 0.20 | 0.26 |
- | N. Mendez-Laing D | 4 | 0.15 | 0.23 |
- | R. Colwill MC | 4 | 0.16 | 0.21 |
- | S. Charles MC | 4 | 0.17 | 0.18 |
Sigue después de este anuncio