Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
49 24 23 1,42M 38,65M
45 14 23.5 1,50M -
47 8 24 516K 116K
50 13 22.7 338K 3,63M
38 9 23.8 412K -
71 24 21.6 - 3,17M
56 11 22 872K -
47 9 24.7 72K 2,50M
41 8 24.6 902K -
38 26 21.6 113K -
64 37 23.1 349K 18,81M
39 18 22.7 31K -
46 25 22.9 206K -
45 14 22.5 958K -
64 18 22.9 318K 7,50M
54 13 23 429K -
45 10 23.2 651K -
52 13 23.4 275K -
44 11 23.6 - -
51 17 24.7 1,11M -
43 34 23 299K -
49 18 22.6 94K -
45 10 23.6 447K 950K
49 12 23.8 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles