Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
0 - -
45 24 24.3 2,72M 14,00M
45 10 22.8 1,58M -
44 10 23 502K -
48 21 23.8 278K -
46 17 24 2,05M -
41 9 24.4 594K -
50 16 23.3 784K 4,10M
45 12 21.9 872K 600K
36 6 24.3 184K -
43 9 23.3 1,28M 9,00M
45 18 24 1,11M 700K
38 10 23.1 585K -
49 16 23.5 459K -
44 12 24.4 1,22M -
54 36 21.4 217K 2,30M
48 7 22.8 560K 600K
41 8 23.3 1,36M -
45 32 23.3 903K -
47 9 21.9 318K -
52 12 22.9 1,07M -
53 15 22.3 1,24M -
48 8 21.5 297K -
52 15 22.8 599K -
47 20 21.2 377K -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles