Nacional
Estadísticas equipo Pases cortos fallados
Nacional
Estadísticas equipo Pases cortos fallados
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Le Mans | 620 | 56.4 |
2 | Dijon | 603 | 54.8 |
3 | Aubagne | 602 | 54.7 |
4 | Nancy | 577 | 52.5 |
5 | Boulogne | 565 | 51.4 |
6 | Quevilly | 554 | 50.4 |
7 | Orléans | 543 | 49.4 |
8 | Versailles | 585 | 48.8 |
9 | Sochaux | 531 | 48.3 |
10 | Nimes | 569 | 47.4 |
11 | FBBP 01 | 507 | 46.1 |
12 | Valenciennes | 542 | 45.2 |
13 | Villefranche | 493 | 44.8 |
14 | Châteauroux | 485 | 44.1 |
15 | Paris 13 | 473 | 43 |
16 | Rouen | 507 | 42.3 |
17 | Concarneau | 490 | 40.8 |
Sigue después de este anuncio