Pases totales movimiento de balón
# Jugadores Total por partido
1 M. Lopez 1754 83.5
2 T. Kolodziejczak 2044 81.8
3 M. Mbow 1930 74.2
4 U. Mboula 421 70.2
5 J. Gastien 1457 69.4
6 D. Da Silva 1443 68.7
7 Opa Sanganté 1855 68.7
8 D. Meddah 137 68.5
9 S. Sané 1488 67.6
10 M. Udol 1659 66.4
11 Y. M'Vila 859 66.1
12 M. Talbi 1582 65.9
13 V. Sasso 1695 65.2
14 J. Jacquet 1079 63.5
15 J. Laporte 939 62.6
16 I. Traoré 932 62.1
17 L. Abergel 1544 61.8
18 A. Moucketou-Moussounda 489 61.1
19 S. Nair 1270 60.5
20 P. Lemonnier 544 60.4
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles