Pases adelante movimiento de balón
# Jugadores Total por partido
1 G. Jean 67 33.5
2 T. Kolodziejczak 792 31.7
3 M. Lopez 642 30.6
4 M. Udol 755 30.2
5 T. Pellenard 223 27.9
6 P. Lemonnier 244 27.1
7 S. Sané 595 27
8 Y. M'Vila 337 25.9
9 D. Da Silva 542 25.8
10 J. Gastien 538 25.6
11 S. Nair 534 25.4
12 Opa Sanganté 685 25.4
13 L. Abergel 629 25.2
14 R. Thomas 577 25.1
15 J. Jacquet 424 24.9
16 Y. Etilé 149 24.8
17 A. Sissoko 562 24.4
18 L. Laurent 24 24
19 E. Jaouen 215 23.9
20 H. Vandermersch 71 23.7
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles