Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
43 17 23.7 627K - 6.1
40 21 24.5 603K 16,00M 6
33 6 25.5 23K 1,80M 6.1
34 15 25.6 - - 5.7
33 4 24.8 4K - 6
31 2 26.8 - - 6
35 6 24.2 - - 5.5
35 8 24.5 11K - 5.8
38 12 25.5 249K 300K 5.8
36 6 25.3 10K 1,10M 5.6
35 5 25.1 25K - 5.5
51 15 23.6 131K 3,10M 5.7
38 14 23.6 34K - 5.6
31 5 26.4 5K - 5.5
32 5 24.2 4K - 5.8
44 11 23.6 311K - 5.5
33 1 26.5 - - 5.6
42 7 25.3 77K - 5.5
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles