Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
39 11 23.1 238K 450K 6.3
35 5 23.1 313K - 5.9
45 4 22.8 14K 2,00M 5.8
33 4 22.8 38K - 5.9
46 11 22.5 26K 2,00M 5.8
39 8 24.2 65K - 5.9
33 2 26.2 - - 5.6
53 19 22.9 58K 400K 5.7
37 5 24.9 43K - 5.9
42 9 24.1 - - 5.8
35 13 23.9 81K - 5.7
47 15 20.8 13K 1,25M 5.8
36 6 24.4 7K - 5.8
35 4 25.3 - - 5.6
46 8 23.7 117K - 5.3
46 10 23.3 11K - 5.5
53 23 21.8 262K 3,50M 5.7
35 4 23.9 42K - 5.7
31 3 25.3 - - 5.5
52 19 22.3 29K - 5.3
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles