Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
47 25 23.6 19,11M 310,00M 6.5
61 28 24.7 9,19M 104,50M 6
47 24 22.7 4,90M 87,75M 5.9
59 23 22 2,55M 50,20M 5.8
50 25 25 6,25M 144,29M 6
49 20 23.6 3,56M 20,70M 5.9
49 22 24 3,01M 13,00M 5.8
42 13 24.6 1,61M 7,70M 5.6
59 23 24.2 2,69M 13,90M 5.9
39 15 24.2 1,37M 4,60M 5.8
46 26 23.7 1,21M 7,50M 5.7
55 24 24.1 5,34M 126,30M 5.9
50 12 25.2 1,97M 10,00M 5.7
39 7 25.3 981K - 5.4
52 8 23.7 1,02M - 5.4
53 32 23.1 1,39M 4,35M 5.6
45 10 24.4 1,11M 23,10M 5.3
43 10 24.3 1,93M - 5.3
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles