Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
56 29 22.7 19,61M 114,00M 6.4
50 20 21.7 4,78M 67,90M 6.1
53 27 21.8 5,10M 34,50M 5.9
46 9 21.2 2,00M 48,50M 6
57 20 21.4 3,40M 42,00M 5.9
36 8 23.1 1,28M 7,50M 6
44 12 23.1 1,02M 9,30M 5.9
45 21 22.6 4,55M 21,00M 6.1
39 13 23.9 1,32M 7,50M 5.7
50 32 22.1 2,15M 13,00M 5.8
33 6 23.6 802K 3,00M 5.8
46 23 21.8 943K 9,50M 5.6
39 9 22.9 1,10M - 5.6
43 9 23.8 1,17M - 5.6
51 18 22.9 1,24M 10,47M 5.6
41 8 23.6 950K 4,00M 5.5
43 10 23.2 459K - 5.4
49 10 22.1 1,47M - 5.4
42 17 23.4 906K - 5.5
58 23 22.3 2,21M 2,00M 5.5
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles