Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
44 26 21.6 2,28M 45,00M
44 8 22.6 269K -
35 9 22.6 162K -
46 25 22.7 13,95M 50,00M
52 29 22.3 5,16M 73,00M
47 22 21.4 156K 1,00M
33 11 24.5 210K -
46 28 22.4 5,52M 33,25M
48 16 22.2 4,83M 43,00M
40 8 23.1 152K -
35 9 24.3 248K -
43 8 22.3 3,51M 42,00M
39 9 23.2 891K 20,50M
38 4 21.9 145K -
35 10 23.5 1,18M 12,30M
32 7 23.1 103K -
39 9 23.8 199K -
49 15 20.8 2,66M 29,30M
53 23 22.8 231K 5,50M
40 20 22.7 782K 9,00M
50 11 22.3 2,03M 9,00M
35 8 23.8 163K -
40 14 23.6 2,34M -
41 11 21.5 245K -
34 5 23.4 193K -
44 12 23.9 1,28M 11,00M
38 14 24.5 44K -
38 21 21.4 839K 11,00M
36 11 23.5 1,38M 2,00M
33 4 24.6 94K -
33 4 24.4 107K -
40 7 24.5 1,25M 21,00M
34 4 23.4 831K 12,70M
52 11 22 277K 11K
35 13 23.9 1,27M -
34 7 21.7 149K -
40 3 24.8 - -
38 10 23.2 820K 10,45M
44 9 22.1 - -
40 18 23.3 1,02M 8,40M
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles