Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Maxime Apruzzese 21 74 3.52 4 0.19 0
Soulaimane Chamel 21 84 4 5 0.24 3
Aldric Chancioux 21 70 3.33 4 0.19 2
Romain Perpinan 21 80 3.81 2 0.1 3
Cyril Dell Angela 20 79 3.95 2 0.1 2
Gaëtan Deneuve 20 54 2.7 3 0.15 0
Paul Garo 20 102 5.1 4 0.2 2
Gabriel Henry 20 61 3.05 1 0.05 4
Tawbane Kani 20 68 3.4 2 0.1 2
Bastien Leray 20 75 3.75 4 0.2 4
Steven Llewellyn 20 81 4.05 1 0.05 2
Louis Lungeri 20 65 3.25 0 0 2
Gaetan Martin 20 63 3.15 3 0.15 4
Cédric Mouysset 20 63 3.15 2 0.1 1
Brendan Roffet 20 73 3.65 6 0.3 5
Julien Rouquette 20 85 4.25 3 0.15 3
Julien Schmitt 20 42 2.1 2 0.1 0
Romain Zamo 20 92 4.6 6 0.3 6
Guillaume Bousquet 19 54 2.84 1 0.05 0
Lakhdar El Bedoui 19 63 3.32 7 0.37 2
Félicien Gazon 19 58 3.05 2 0.11 2
Alexandre Mercier 19 56 2.95 5 0.26 1
Valentin Ougier 19 75 3.95 3 0.16 2
Renaud Potier 19 76 4 6 0.32 5
Pierre Retail 19 73 3.84 4 0.21 0
Damien Rossini 19 91 4.79 1 0.05 4
Clément Visbecq 19 71 3.74 1 0.05 1
Kevin Barbin 18 61 3.39 0 0 4
Edgar Barenton 18 88 4.89 4 0.22 5
Yann Gazagnes 18 79 4.39 3 0.17 2
Guillaume Janin 18 63 3.5 3 0.17 1
Geoffrey Kubler 18 75 4.17 0 0 1
Jordane Lomi 18 68 3.78 3 0.17 1
Philippe Lucas 18 62 3.44 2 0.11 1
Loic Mouton 18 80 4.44 3 0.17 1
Léo Beulet 17 50 2.94 3 0.18 1
Yann Flament 17 65 3.82 3 0.18 1
Marc Michout 16 47 2.94 4 0.25 1
Aurélien Saunier 16 58 3.63 1 0.06 3
Lyes Boukeroui 15 48 3.2 1 0.07 2
Nicolas Brotons 15 66 4.4 4 0.27 4
Yohan Gagnant 15 75 5 6 0.4 5
Julien Reynet 15 68 4.53 4 0.27 1
Loïc L'Henoret 13 48 3.69 3 0.23 2
Jacques Salze 12 44 3.67 1 0.08 0
Valentin Giorgetti 7 40 5.71 0 0 1
Timothe Bonnot 6 24 4 1 0.17 1
Jean-Baptiste Esponde 6 19 3.17 0 0 1
Benjamin Fourage 6 28 4.67 1 0.17 1
Charlie Sorel 6 24 4 1 0.17 1
Willy Bertolotti 5 23 4.6 1 0.2 1
Valentin Cardon 5 29 5.8 2 0.4 0
Gaël Gratianne 5 17 3.4 1 0.2 0
Aurélien Grizon 5 25 5 0 0 0
Maxime Jamet 5 20 4 1 0.2 0
Tifenn LeProdhomme 5 15 3 1 0.2 1
Maxim Plat 5 24 4.8 1 0.2 0
Maxence Richard 5 24 4.8 0 0 0
Lucas Baudon 4 18 4.5 0 0 2
Brice Bayour 4 8 2 1 0.25 0
Florian Della Tomasina 4 19 4.75 1 0.25 1
Julien Gueguen 4 12 3 0 0 0
Nicolas Houguet 4 11 2.75 1 0.25 2
Benjamin Moustier 4 15 3.75 0 0 1
Thomas Vincent 4 12 3 1 0.25 0
Simon Amzallag 3 11 3.67 0 0 0
Henri Dutech Perez 3 6 2 0 0 0
Gauthier Lapalu 3 4 1.33 0 0 0
Aurélien Lhenoret 3 11 3.67 0 0 0
Christophe Tani 3 14 4.67 2 0.67 0
Mathieu Delaloy 2 11 5.5 0 0 0
Eddy Rosier 2 9 4.5 0 0 0
Mohamed Awaisse Akbar 1 5 5 0 0 0
Robin Chapapria 1 6 6 0 0 1
Alexandra Collin 1 4 4 0 0 0
Ali Djedid 1 4 4 0 0 0
Clement Dupont 1 3 3 0 0 0
Ernis Džemidžić 1 6 6 0 0 0
Ludovic Genest 1 3 3 0 0 0
Mickaël Leleu 1 3 3 0 0 0
Hafid Ouahia 1 3 3 0 0 0
Kristaps Ratnieks 1 4 4 0 0 0
Daniel Schlager 1 6 6 0 0 0
William Toulliou 1 6 6 1 1 0
Anthony Ustaritz 1 7 7 0 0 0
Maika Vanderstichel 1 6 6 0 0 0
Romaric Vyon 1 5 5 1 1 0
Samir Zolota 1 2 2 0 0 0
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles