Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Simon Amzallag 20 71 3.55 3 0.15 1
Jean-Baptiste Esponde 20 73 3.65 1 0.05 2
Gaël Gratianne 20 64 3.2 4 0.2 2
Alexandre Keita 19 41 2.16 0 0 0
Julien Rouquette 18 63 3.5 3 0.17 2
Romain Zamo 18 100 5.56 6 0.33 4
Dario De Quarti 17 54 3.18 0 0 0
Valentin Kihn 17 63 3.71 1 0.06 0
Louison Olivier 17 38 2.24 1 0.06 0
Antonin Degand 16 74 4.63 2 0.13 1
Axel Dupays 16 50 3.13 3 0.19 0
Bastien Leray 16 62 3.88 3 0.19 0
Maxim Plat 16 60 3.75 2 0.13 1
Hassan Taouil 16 64 4 1 0.06 1
Theo Benoit 15 64 4.27 1 0.07 2
Robin Hingrand 15 70 4.67 1 0.07 2
Nicolas Houguet 15 44 2.93 3 0.2 2
William Laplagne 15 63 4.2 2 0.13 2
Victor Petigny 15 63 4.2 2 0.13 2
Tom Robert 15 55 3.67 5 0.33 2
Romain Bénéteau 14 25 1.79 2 0.14 1
Thomas Brossard 14 46 3.29 1 0.07 1
Mathieu Delaloy 14 44 3.14 2 0.14 0
Rahiti Cyril Duplaix 14 49 3.5 5 0.36 1
Lakhdar El Bedoui 14 52 3.71 1 0.07 1
Bilel Merzoug 14 60 4.29 2 0.14 2
Thomas Minier 14 56 4 4 0.29 0
Alexandre Cheron 13 36 2.77 0 0 1
Quentin Fourel 13 44 3.38 6 0.46 0
Cedric Lanta 13 54 4.15 0 0 0
Jeremy Pikorki 13 30 2.31 0 0 0
Fabien Brun 12 32 2.67 2 0.17 1
Billel Debbiche 12 55 4.58 2 0.17 2
Pierre Gac 12 47 3.92 1 0.08 1
Alexis Gil 12 37 3.08 3 0.25 0
Arnaud Guilpain 12 48 4 1 0.08 2
Rabi Rabia 12 48 4 0 0 2
Thomas Rocaboy 12 31 2.58 2 0.17 0
Fabrice Valero 12 56 4.67 4 0.33 1
Maxime Boulanger 11 27 2.45 0 0 0
Valentin Dansault 11 35 3.18 0 0 0
Antonin Frappreau 11 34 3.09 0 0 0
Bastien Lalbie 11 36 3.27 1 0.09 0
Simon Le Roux 11 49 4.45 0 0 1
Guillaume Levecque 11 40 3.64 3 0.27 1
Nathan Olejniczak 11 44 4 4 0.36 1
Arthur Cortais 10 57 5.7 0 0 4
Nicolas Diacre 10 40 4 0 0 0
Julien Mamet 10 30 3 2 0.2 0
Corentin Paya 10 49 4.9 3 0.3 3
Kévin Six 10 35 3.5 2 0.2 0
Yassin Amchachti 9 19 2.11 0 0 1
Badr Ben Amar 9 23 2.56 4 0.44 0
Arnaud Bisson 9 29 3.22 0 0 1
Simon Cochais 9 30 3.33 2 0.22 1
Kévin Cortes 9 42 4.67 3 0.33 1
Alexandre Decoster 9 43 4.78 0 0 1
Jules Delaroque 9 34 3.78 0 0 1
Cyril Dell Angela 9 33 3.67 3 0.33 1
Nicolas Laurenson 9 33 3.67 0 0 0
Noé Le Bruchec 9 26 2.89 0 0 1
Evan Le Cann 9 37 4.11 0 0 1
Yannick Menage 9 51 5.67 0 0 0
Julien Minisini 9 41 4.56 0 0 0
Miguel Quiles 9 27 3 1 0.11 1
Victor Simonneaux 9 42 4.67 1 0.11 1
Sylvain Thullier 9 27 3 2 0.22 1
Thomas Ballereau 8 29 3.63 0 0 1
Lucas Baudon 8 38 4.75 1 0.13 1
Paul Benito 8 30 3.75 3 0.38 1
Damien Bisme 8 32 4 1 0.13 1
Romain Canal 8 22 2.75 0 0 0
Gabriel Chiaffitella 8 34 4.25 4 0.5 1
Julien Daumas 8 22 2.75 1 0.13 1
Hugo Ducasse 8 35 4.38 2 0.25 1
Jean-François Eveno 8 25 3.13 1 0.13 1
Aurélien Faivre 8 18 2.25 0 0 0
Guillaume Forget 8 39 4.88 2 0.25 0
Hugo Garcia 8 38 4.75 1 0.13 1
Julien Gueguen 8 33 4.13 1 0.13 0
Benjamin Jaminon 8 32 4 1 0.13 1
Aaron Madore 8 15 1.88 0 0 0
Jessy Mallet 8 32 4 1 0.13 1
Emmanuel Michelet 8 37 4.63 0 0 2
Antoine Perchoc 8 36 4.5 1 0.13 2
Victor Pereira 8 44 5.5 1 0.13 1
Maxime Roumier 8 19 2.38 1 0.13 0
Stanislas Rueff 8 44 5.5 1 0.13 0
Fouzi Saadi 8 34 4.25 0 0 1
Andy Goncalves 7 27 3.86 1 0.14 0
Samy Hiri 7 23 3.29 0 0 1
Amaury Janvier 7 34 4.86 2 0.29 1
Benjamin Amsili 6 20 3.33 0 0 1
Abdelkarim Bouzalmat 6 32 5.33 1 0.17 1
Pierre Marie Brobeck 6 29 4.83 0 0 0
Kevin Carnet 6 32 5.33 0 0 2
Martin Desroches 6 28 4.67 0 0 0
Paul Garo 6 28 4.67 0 0 3
Rian Hernandez 6 29 4.83 1 0.17 1
Guillaume Janin 6 19 3.17 1 0.17 0
Baptiste Lambert 6 21 3.5 0 0 0
Hakim Mahaoudi 6 19 3.17 2 0.33 2
Antoine Rivognac 6 21 3.5 1 0.17 0
Florian Taulier 6 31 5.17 2 0.33 2
Arnaud Baert 5 14 2.8 2 0.4 0
Brice Bayour 5 12 2.4 0 0 0
Timothe Bonnot 5 18 3.6 2 0.4 0
Tahar Chalabi 5 18 3.6 4 0.8 1
Aldric Chancioux 5 17 3.4 4 0.8 2
Elisa Daupeux 5 18 3.6 1 0.2 1
Gaëtan Deneuve 5 20 4 0 0 0
Matthieu Dor 5 22 4.4 2 0.4 0
Elian Douart 5 15 3 1 0.2 0
Henri Dutech Perez 5 19 3.8 0 0 0
Aymeric Gaches 5 18 3.6 2 0.4 1
Yann Gazagnes 5 21 4.2 0 0 1
Félicien Gazon 5 21 4.2 0 0 0
Esteban Gomez 5 30 6 0 0 1
Tawbane Kani 5 12 2.4 0 0 1
Clement Repesse 5 16 3.2 1 0.2 0
Romain Rétif 5 20 4 1 0.2 0
Julien Roblez 5 17 3.4 1 0.2 0
Yassir Touil 5 32 6.4 1 0.2 1
Willy Bertolotti 4 14 3.5 1 0.25 0
Léo Beulet 4 14 3.5 0 0 0
Valentin Cardon 4 10 2.5 0 0 1
Guillaume Danglade 4 10 2.5 0 0 0
Jean Guillaume Dasque 4 18 4.5 0 0 1
Florian Della Tomasina 4 14 3.5 0 0 1
Octave Dhellemmes 4 19 4.75 1 0.25 1
Ali Djedid 4 5 1.25 0 0 0
Maxime Ernst 4 11 2.75 0 0 0
Louis Lungeri 4 15 3.75 0 0 1
Gaetan Martin 4 14 3.5 0 0 1
Enzo More 4 25 6.25 2 0.5 0
Valentin Ougier 4 11 2.75 0 0 1
Remi Serpaud 4 18 4.5 1 0.25 1
Kevin Barbin 3 6 2 0 0 0
Dorian Bovolenta 3 12 4 0 0 0
Leny Demas 3 8 2.67 0 0 0
Olivier Ducreux 3 7 2.33 0 0 0
Louis Flachot 3 15 5 0 0 1
Esteban Gomez 3 13 4.33 0 0 1
Alexis Guillon 3 5 1.67 0 0 0
Anthony Junges 3 15 5 0 0 1
Marc Michout 3 7 2.33 0 0 0
Aurélien Plat 3 21 7 1 0.33 0
Simon Préaux 3 10 3.33 1 0.33 0
Mohamed Soltani 3 18 6 0 0 0
Clément Visbecq 3 13 4.33 1 0.33 0
Nicolas Brotons 2 7 3.5 1 0.5 1
Savina Elbour 2 7 3.5 0 0 0
Aurélien Grizon 2 8 4 0 0 0
Benjamin Guelfucci 2 11 5.5 0 0 0
Guillaume Henck 2 4 2 0 0 0
Cédric Le Paih 2 10 5 0 0 0
Loris Néry 2 5 2.5 0 0 0
Pape Abdou Paye 2 12 6 0 0 0
Ewen Berder 1 6 6 0 0 1
Dorian Cresci 1 5 5 1 1 0
Mathis Fauchon 1 2 2 0 0 0
Noa Fonteneau 1 3 3 1 1 0
Lucas Fouret 1 9 9 0 0 0
Sabri Ghedhab Rembliere 1 8 8 0 0 0
Amara Koné 1 0 0 1 1 0
Axel Laine 1 7 7 0 0 0
Nathan Le Guillou 1 2 2 1 1 0
Jordane Lomi 1 8 8 0 0 0
Pierre Retail 1 5 5 0 0 0
Christophe Tani 1 3 3 0 0 0
Anthony Tartarin 1 4 4 0 0 0
Kevin Valentin 1 2 2 0 0 0
Alexandre Vallez 1 8 8 0 0 0
Antoine Verecque 1 3 3 0 0 0
Thomas Vincent 1 2 2 0 0 0
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles