UEFA U21 Championship Qualification
Estadísticas jugador Bloqueos
UEFA U21 Championship Qualification
Estadísticas jugador Bloqueos
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | O. Israelov | 3 | 3 |
2 | H. Stevens | 11 | 2.2 |
3 | G. Matteoni | 13 | 2.2 |
4 | N. Bertola | 2 | 2 |
4 | T. Carrington | 12 | 2 |
6 | J. Britto | 12 | 1.7 |
7 | G. Benvenuti | 3 | 1.5 |
7 | P. McClafferty | 6 | 1.5 |
7 | V. Zavalișca | 3 | 1.5 |
10 | A. Donnelly | 4 | 1.3 |
10 | D. Zavoli | 4 | 1.3 |
10 | H. Fuchs | 4 | 1.3 |
13 | C. Cucoș | 9 | 1.3 |
14 | C. Staver | 5 | 1.3 |
15 | J. Novikovs | 7 | 1.2 |
16 | L. Pirola | 8 | 1.1 |
17 | A. Stojchevski | 6 | 1 |
17 | A. Szabó | 7 | 1 |
17 | C. Păscăluță | 1 | 1 |
17 | C. Widell | 4 | 1 |
17 | Cristhian Mosquera | 1 | 1 |
17 | E. De Haro | 4 | 1 |
17 | E. Korkmaz | 1 | 1 |
17 | F. Robertson | 1 | 1 |
17 | J. Perera | 1 | 1 |
17 | J. Rush | 6 | 1 |
17 | J. Tolinsson | 4 | 1 |
17 | J. Villa | 1 | 1 |
17 | K. Gonzalez | 1 | 1 |
17 | K. Kállai | 1 | 1 |
17 | K. Palumets | 5 | 1 |
17 | M. Dárdai | 2 | 1 |
17 | M. Kolobov | 1 | 1 |
17 | M. Pasolini | 4 | 1 |
17 | N. Malmud | 3 | 1 |
17 | N. Ugrekhelidze | 1 | 1 |
17 | T. Mengi | 1 | 1 |
17 | T. Rothe | 1 | 1 |
Sigue después de este anuncio