Logo UEFA U21 Championship Qualification
UEFA U21 Championship Qualification
Estadísticas equipo Pases fallados
Logo UEFA U21 Championship Qualification

UEFA U21 Championship Qualification
Estadísticas equipo Pases fallados

Pases fallados movimiento de balón
# Equipos Total por partido
1 Moldavia U21 645 92.1
2 Italia U21 911 91.1
3 Irlanda U21 845 84.5
4 Macedonia U21 584 83.4
5 Gibraltar U21 642 80.3
6 Alemania U21 768 76.8
7 Hungría U21 755 75.5
8 Suecia U21 444 74
9 Países Bajos U21 634 70.4
10 Georgia U21 542 67.8
11 Bélgica U21 805 67.1
12 Turquía U21 457 65.3
13 Inglaterra U21 616 61.6
14 Noruega U21 466 51.8
15 Letonia U21 370 46.3
16 Kazajistán U21 363 45.4
17 San Marino U21 333 41.6
18 Escocia U21 342 38
19 Malta U21 304 33.8
20 España sub'21 253 31.6
21 Israel U21 145 24.2
22 Kosovo U21 159 22.7
23 Irlanda del Norte U21 155 22.1
24 Serbia U21 139 19.9
25 Estonia U21 153 19.1
26 Bulgaria U21 170 18.9
27 Ucrania U21 166 18.4
28 Luxemburgo U21 126 15.8
29 Polonia U21 149 14.9
29 República Checa U21 149 14.9
31 Azerbaiyán U21 135 13.5
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles