Logo UEFA U19 Championship Qualification
UEFA U19 Championship Qualification 2023 Malta
Grupos

Ronda de clasificación - Grupo 1

  • Next Round
  • Possible Next Round

Ronda de clasificación - Grupo 10

  • Next Round
  • Possible Next Round

Ronda de clasificación - Grupo 11

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Croacia U19 Croacia U19 6 3 +8 2 0 1 10 2
2 Flag Israel U19 Israel U19 6 3 +3 2 0 1 6 3
3 Flag Finlandia U19 Finlandia U19 6 3 +1 2 0 1 7 6
4 Flag Islas Feroe U19 Islas Feroe U19 0 3 -12 0 0 3 1 13
  • Next Round
  • Possible Next Round

Ronda de clasificación - Grupo 12

  • Next Round
  • Possible Next Round

Ronda de clasificación - Grupo 13

  • Next Round
  • Possible Next Round

Ronda de clasificación - Grupo 2

  • Next Round
  • Possible Next Round

Ronda de clasificación - Grupo 3

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Ucrania U19 Ucrania U19 9 3 +6 3 0 0 7 1
2 Flag Suecia U19 Suecia U19 4 3 +1 1 1 1 3 2
3 Flag Chipre U19 Chipre U19 2 3 -3 0 2 1 1 4
4 Flag Kosovo U19 Kosovo U19 1 3 -4 0 1 2 0 4
  • Next Round
  • Possible Next Round

Ronda de clasificación - Grupo 4

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Irlanda U19 Irlanda U19 9 3 +9 3 0 0 9 0
2 Flag Hungría U19 Hungría U19 4 3 +7 1 1 1 8 1
3 Flag Gales U19 Gales U19 4 3 +5 1 1 1 9 4
4 Flag Gibraltar U19 Gibraltar U19 0 3 -21 0 0 3 2 23
  • Next Round
  • Possible Next Round

Ronda de clasificación - Grupo 5

  • Next Round
  • Possible Next Round

Ronda de clasificación - Grupo 6

  • Next Round
  • Possible Next Round

Ronda de clasificación - Grupo 7

  • Next Round
  • Possible Next Round

Ronda de clasificación - Grupo 8

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Francia U19 Francia U19 9 3 +11 3 0 0 12 1
2 Flag Islandia U19 Islandia U19 6 3 +2 2 0 1 5 3
3 Flag Escocia U19 Escocia U19 3 3 0 1 0 2 6 6
4 Flag Kazajistán U19 Kazajistán U19 0 3 -13 0 0 3 3 16
  • Next Round
  • Possible Next Round

Ronda de clasificación - Grupo 9

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Inglaterra U19 Inglaterra U19 9 3 +10 3 0 0 12 2
2 Flag Dinamarca U19 Dinamarca U19 6 3 +5 2 0 1 11 6
3 Flag Montenegro U19 Montenegro U19 3 3 -5 1 0 2 4 9
4 Flag Georgia U19 Georgia U19 0 3 -10 0 0 3 2 12
  • Next Round
  • Possible Next Round

Ronda de elite

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Bélgica U19 Bélgica U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Flag República Checa U19 República Checa U19 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Flag Dinamarca U19 Dinamarca U19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Flag Inglaterra U19 Inglaterra U19 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Flag Estonia U19 Estonia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Flag Francia U19 Francia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Flag Alemania U19 Alemania U19 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Flag Grecia U19 Grecia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Flag Hungría U19 Hungría U19 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Flag Islandia U19 Islandia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Flag Israel U19 Israel U19 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Flag Letonia U19 Letonia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Flag Luxemburgo U19 Luxemburgo U19 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Flag Irlanda del Norte U19 Irlanda del Norte U19 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Flag Noruega U19 Noruega U19 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Flag Polonia U19 Polonia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Flag Portugal U19 Portugal U19 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Flag Irlanda U19 Irlanda U19 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Flag Rumania U19 Rumania U19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Flag Serbia U19 Serbia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Flag Eslovaquia U19 Eslovaquia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Flag Eslovenia U19 Eslovenia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Flag España sub'19 España sub'19 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Flag Suecia U19 Suecia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Flag Turquía U19 Turquía U19 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Flag Ucrania U19 Ucrania U19 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Tournament

Ronda de elite - Grupo 1

  • Final Tournament

Ronda de elite - Grupo 2

  • Final Tournament

Ronda de elite - Grupo 3

  • Final Tournament

Ronda de elite - Grupo 4

  • Final Tournament

Ronda de elite - Grupo 5

  • Final Tournament

Ronda de elite - Grupo 6

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Polonia U19 Polonia U19 5 3 +3 1 2 0 6 3
2 Flag Israel U19 Israel U19 5 3 +2 1 2 0 5 3
3 Flag Serbia U19 Serbia U19 4 3 -1 1 1 1 4 5
4 Flag Letonia U19 Letonia U19 1 3 -4 0 1 2 1 5
  • Final Tournament

Ronda de elite - Grupo 7

  • Final Tournament

Otras clasificaciones

Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles