Logo UEFA Nations League
UEFA Nations League
Estadísticas equipo Pérdidas de posesión
Logo UEFA Nations League

UEFA Nations League
Estadísticas equipo Pérdidas de posesión

Pérdidas de posesión ataque
# Equipos Total por partido
1 Andorra 680 170
2 Moldavia 657 164.3
3 Malta 602 150.5
4 San Marino 597 149.3
5 Suecia 890 148.3
6 Lituania 870 145
7 Gibraltar 570 142.5
8 Austria 854 142.3
9 Liechtenstein 562 140.5
10 Islas Feroe 823 137.2
11 Luxemburgo 814 135.7
12 Bulgaria 813 135.5
13 N. Macedonia 810 135
14 Kazajistán 805 134.2
15 Irlanda Norte 802 133.7
15 Rumanía 802 133.7
17 Bielorrusia 787 131.2
18 Eslovenia 785 130.8
19 Chipre 784 130.7
20 Armenia 782 130.3
21 Montenegro 780 130
22 Islandia 770 128.3
23 Kosovo 769 128.2
24 Letonia 767 127.8
25 Azerbaiyán 762 127
26 Rep. Checa 755 125.8
27 Turquía 745 124.2
28 Georgia 739 123.2
29 Noruega 738 123
30 Eslovaquia 736 122.7
31 Ucrania 726 121
32 Estonia 724 120.7
33 Gales 712 118.7
34 Francia 697 116.2
35 Rep. Irlanda 696 116
36 Hungría 689 114.8
37 Bosnia 687 114.5
38 Bélgica 686 114.3
39 Dinamarca 685 114.2
40 Escocia 682 113.7
41 Grecia 675 112.5
42 Finlandia 673 112.2
43 Serbia 670 111.7
44 Albania 668 111.3
45 Suiza 662 110.3
46 Inglaterra 648 108
46 Israel 648 108
48 Alemania 646 107.7
49 España 644 107.3
50 Polonia 630 105
51 Países Bajos 627 104.5
52 Italia 620 103.3
53 Portugal 587 97.8
54 Croacia 586 97.7
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles