Logo UEFA Nations League
UEFA Nations League
Estadísticas equipo Pases fallados en el propio campo
Logo UEFA Nations League

UEFA Nations League
Estadísticas equipo Pases fallados en el propio campo

Pases fallados en el propio campo movimiento de balón
# Equipos Total por partido
1 Kazajistán 189 31.5
2 Andorra 122 30.5
2 Moldavia 122 30.5
4 Rumanía 177 29.5
5 Eslovenia 165 27.5
5 Malta 110 27.5
7 Azerbaiyán 160 26.7
8 Israel 157 26.2
9 Bulgaria 156 26
9 Grecia 156 26
11 Bielorrusia 153 25.5
11 Lituania 153 25.5
13 Hungría 152 25.3
13 Letonia 152 25.3
15 Bosnia 150 25
16 Georgia 147 24.5
16 Montenegro 147 24.5
18 Islas Feroe 146 24.3
19 Gales 145 24.2
20 Kosovo 142 23.7
21 Islandia 141 23.5
22 Gibraltar 93 23.3
23 Escocia 139 23.2
24 Armenia 136 22.7
25 Dinamarca 134 22.3
25 Ucrania 134 22.3
27 Serbia 133 22.2
28 San Marino 87 21.8
29 Liechtenstein 85 21.3
30 Austria 127 21.2
31 Estonia 125 20.8
32 Albania 124 20.7
32 Eslovaquia 124 20.7
34 Turquía 123 20.5
35 Finlandia 122 20.3
35 Suiza 122 20.3
37 Chipre 118 19.7
38 Polonia 117 19.5
38 Suecia 117 19.5
40 Luxemburgo 115 19.2
41 N. Macedonia 114 19
42 Italia 110 18.3
43 Irlanda Norte 109 18.2
44 Alemania 106 17.7
44 Rep. Irlanda 106 17.7
46 Noruega 102 17
47 Bélgica 100 16.7
48 Inglaterra 95 15.8
49 España 93 15.5
50 Croacia 92 15.3
51 Portugal 88 14.7
52 Países Bajos 84 14
53 Francia 79 13.2
54 Rep. Checa 65 10.8
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles