UEFA Nations League
Estadísticas equipo Pases cortos acertados
UEFA Nations League
Estadísticas equipo Pases cortos acertados
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 3603 | 600.5 |
2 | Portugal | 3293 | 548.8 |
3 | Alemania | 3205 | 534.2 |
4 | Países Bajos | 3098 | 516.3 |
5 | Francia | 2915 | 485.8 |
6 | Austria | 2781 | 463.5 |
7 | España | 2761 | 460.2 |
8 | Croacia | 2666 | 444.3 |
9 | Suiza | 2662 | 443.7 |
10 | Georgia | 2654 | 442.3 |
11 | Suecia | 2651 | 441.8 |
12 | Bélgica | 2620 | 436.7 |
13 | Italia | 2593 | 432.2 |
14 | Noruega | 2517 | 419.5 |
15 | Armenia | 2499 | 416.5 |
16 | Turquía | 2458 | 409.7 |
17 | Luxemburgo | 2322 | 387 |
18 | Gales | 2286 | 381 |
19 | N. Macedonia | 2284 | 380.7 |
20 | Dinamarca | 2283 | 380.5 |
21 | Grecia | 2234 | 372.3 |
22 | Eslovaquia | 2202 | 367 |
23 | Escocia | 2188 | 364.7 |
24 | Finlandia | 2107 | 351.2 |
25 | Kosovo | 2051 | 341.8 |
26 | Azerbaiyán | 2042 | 340.3 |
27 | Rumanía | 1977 | 329.5 |
28 | Ucrania | 1973 | 328.8 |
29 | Albania | 1960 | 326.7 |
30 | Malta | 1282 | 320.5 |
31 | Eslovenia | 1860 | 310 |
32 | Bulgaria | 1857 | 309.5 |
33 | Rep. Checa | 1846 | 307.7 |
34 | Liechtenstein | 1223 | 305.8 |
35 | Polonia | 1828 | 304.7 |
36 | Moldavia | 1211 | 302.8 |
37 | Lituania | 1783 | 297.2 |
38 | Letonia | 1712 | 285.3 |
39 | Irlanda Norte | 1685 | 280.8 |
40 | Rep. Irlanda | 1631 | 271.8 |
41 | Kazajistán | 1561 | 260.2 |
42 | Islas Feroe | 1537 | 256.2 |
43 | Israel | 1484 | 247.3 |
44 | Serbia | 1475 | 245.8 |
45 | Hungría | 1470 | 245 |
45 | San Marino | 980 | 245 |
47 | Islandia | 1373 | 228.8 |
48 | Montenegro | 1362 | 227 |
49 | Bielorrusia | 1360 | 226.7 |
50 | Bosnia | 1333 | 222.2 |
51 | Chipre | 1328 | 221.3 |
52 | Estonia | 1229 | 204.8 |
53 | Gibraltar | 747 | 186.8 |
54 | Andorra | 672 | 168 |
Sigue después de este anuncio