Logo UEFA Nations League
UEFA Nations League
Estadísticas equipo Pases acertados con oposición
Logo UEFA Nations League

UEFA Nations League
Estadísticas equipo Pases acertados con oposición

Pases acertados con oposición movimiento de balón
# Equipos Total por partido
1 Inglaterra 2203 367.2
2 Portugal 1953 325.5
3 Alemania 1937 322.8
4 Países Bajos 1793 298.8
5 Francia 1753 292.2
6 España 1724 287.3
7 Suecia 1718 286.3
8 Armenia 1640 273.3
9 Austria 1575 262.5
10 Bélgica 1563 260.5
11 Croacia 1540 256.7
12 Turquía 1457 242.8
13 Suiza 1435 239.2
14 Georgia 1432 238.7
15 N. Macedonia 1340 223.3
16 Italia 1232 205.3
17 Noruega 1227 204.5
18 Dinamarca 1190 198.3
19 Eslovaquia 1144 190.7
20 Kosovo 1130 188.3
21 Rep. Checa 1121 186.8
22 Ucrania 1094 182.3
23 Luxemburgo 1091 181.8
24 Grecia 1084 180.7
25 Azerbaiyán 1027 171.2
26 Gales 1024 170.7
27 Moldavia 661 165.3
28 Albania 978 163
29 Finlandia 973 162.2
30 Rumanía 943 157.2
31 Escocia 910 151.7
32 Lituania 861 143.5
33 Letonia 856 142.7
34 Islas Feroe 814 135.7
35 Bulgaria 804 134
36 Eslovenia 801 133.5
37 Rep. Irlanda 799 133.2
38 Polonia 793 132.2
39 Serbia 787 131.2
40 Malta 518 129.5
41 Liechtenstein 514 128.5
42 Irlanda Norte 745 124.2
43 Islandia 697 116.2
44 San Marino 462 115.5
45 Montenegro 671 111.8
46 Hungría 660 110
47 Chipre 656 109.3
48 Bielorrusia 639 106.5
49 Kazajistán 613 102.2
50 Israel 562 93.7
51 Estonia 545 90.8
52 Gibraltar 353 88.3
53 Andorra 341 85.3
54 Bosnia 491 81.8
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles