Logo UEFA Nations League
UEFA Nations League
Estadísticas equipo Pases acertados
Logo UEFA Nations League

UEFA Nations League
Estadísticas equipo Pases acertados

Pases acertados movimiento de balón
# Equipos Total por partido
1 Inglaterra 3749 624.8
2 Portugal 3438 573
3 Alemania 3344 557.3
4 Países Bajos 3202 533.7
5 Francia 3032 505.3
6 Austria 2933 488.8
7 España 2918 486.3
8 Croacia 2820 470
9 Georgia 2795 465.8
9 Suiza 2795 465.8
11 Suecia 2784 464
12 Bélgica 2761 460.2
13 Italia 2758 459.7
14 Armenia 2653 442.2
15 Noruega 2632 438.7
16 Turquía 2595 432.5
17 N. Macedonia 2453 408.8
18 Luxemburgo 2445 407.5
19 Dinamarca 2413 402.2
20 Gales 2408 401.3
21 Grecia 2407 401.2
22 Eslovaquia 2356 392.7
23 Escocia 2329 388.2
24 Kosovo 2245 374.2
25 Finlandia 2240 373.3
26 Azerbaiyán 2192 365.3
27 Rumanía 2127 354.5
28 Ucrania 2123 353.8
29 Albania 2114 352.3
30 Malta 1391 347.8
31 Eslovenia 2048 341.3
32 Rep. Checa 2036 339.3
33 Moldavia 1330 332.5
34 Bulgaria 1985 330.8
35 Liechtenstein 1312 328
36 Polonia 1957 326.2
37 Lituania 1943 323.8
38 Letonia 1888 314.7
39 Irlanda Norte 1814 302.3
40 Rep. Irlanda 1744 290.7
41 Kazajistán 1710 285
42 Islas Feroe 1708 284.7
43 Serbia 1635 272.5
44 San Marino 1081 270.3
45 Hungría 1604 267.3
46 Israel 1590 265
47 Montenegro 1530 255
48 Islandia 1512 252
49 Bielorrusia 1500 250
50 Bosnia 1466 244.3
51 Chipre 1454 242.3
52 Estonia 1377 229.5
53 Gibraltar 858 214.5
54 Andorra 767 191.8
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles