Sigue después de este anuncio

Clasificación por grupo

Clasificación completa
# Grupo 1 Pts J DIF G E P GF GC
1 Portugal Portugal 14 6 +8 4 2 0 13 5
2 Croacia Croacia 8 6 0 2 2 2 8 8
3 Escocia Escocia 7 6 -1 2 1 3 7 8
4 Polonia Polonia 4 6 -7 1 1 4 9 16
# Grupo 2 Pts J DIF G E P GF GC
1 Francia Francia 13 6 +6 4 1 1 12 6
2 Italia Italia 13 6 +5 4 1 1 13 8
3 Bélgica Bélgica 4 6 -3 1 1 4 6 9
4 Israel Israel 4 6 -8 1 1 4 5 13
# Grupo 3 Pts J DIF G E P GF GC
1 Alemania Alemania 14 6 +14 4 2 0 18 4
2 Países Bajos Países Bajos 9 6 +6 2 3 1 13 7
3 Hungría Hungría 6 6 -7 1 3 2 4 11
4 Bosnia Bosnia 2 6 -13 0 2 4 4 17
# Grupo 4 Pts J DIF G E P GF GC
1 España España 16 6 +9 5 1 0 13 4
2 Dinamarca Dinamarca 8 6 +2 2 2 2 7 5
3 Serbia Serbia 6 6 -3 1 3 2 3 6
4 Suiza Suiza 2 6 -8 0 2 4 6 14
# Grupo 1 Pts J DIF G E P GF GC
1 Rep. Checa Rep. Checa 11 6 +1 3 2 1 9 8
2 Ucrania Ucrania 8 6 0 2 2 2 8 8
3 Georgia Georgia 7 6 +1 2 1 3 7 6
4 Albania Albania 7 6 -2 2 1 3 4 6
# Grupo 2 Pts J DIF G E P GF GC
1 Inglaterra Inglaterra 15 6 +13 5 0 1 16 3
2 Grecia Grecia 15 6 +7 5 0 1 11 4
3 Rep. Irlanda Rep. Irlanda 6 6 -9 2 0 4 3 12
4 Finlandia Finlandia 0 6 -11 0 0 6 2 13
# Grupo 3 Pts J DIF G E P GF GC
1 Noruega Noruega 13 6 +8 4 1 1 15 7
2 Austria Austria 11 6 +9 3 2 1 14 5
3 Eslovenia Eslovenia 8 6 -2 2 2 2 7 9
4 Kazajistán Kazajistán 1 6 -15 0 1 5 0 15
# Grupo 4 Pts J DIF G E P GF GC
1 Gales Gales 12 6 +5 3 3 0 9 4
2 Turquía Turquía 11 6 +3 3 2 1 9 6
3 Islandia Islandia 7 6 -3 2 1 3 10 13
4 Montenegro Montenegro 3 6 -5 1 0 5 4 9
# Grupo 1 Pts J DIF G E P GF GC
1 Suecia Suecia 16 6 +15 5 1 0 19 4
2 Eslovaquia Eslovaquia 13 6 +5 4 1 1 10 5
3 Estonia Estonia 4 6 -6 1 1 4 3 9
4 Azerbaiyán Azerbaiyán 1 6 -14 0 1 5 3 17
# Grupo 2 Pts J DIF G E P GF GC
1 Rumanía Rumanía 15 5 +12 5 0 0 15 3
2 Kosovo Kosovo 12 5 +6 4 0 1 10 4
3 Chipre Chipre 6 6 -11 2 0 4 4 15
4 Lituania Lituania 0 6 -7 0 0 6 4 11
# Grupo 3 Pts J DIF G E P GF GC
1 Irlanda Norte Irlanda Norte 11 6 +8 3 2 1 11 3
2 Bulgaria Bulgaria 9 6 -3 2 3 1 3 6
3 Bielorrusia Bielorrusia 7 6 -1 1 4 1 3 4
4 Luxemburgo Luxemburgo 3 6 -4 0 3 3 3 7
# Grupo 4 Pts J DIF G E P GF GC
1 N. Macedonia N. Macedonia 16 6 +9 5 1 0 10 1
2 Armenia Armenia 7 6 -1 2 1 3 8 9
3 Islas Feroe Islas Feroe 6 6 -1 1 3 2 5 6
4 Letonia Letonia 4 6 -7 1 1 4 4 11

Los más calificados

Ver más
⌀ nota Jugador PJ Min. Goles A Cor. EG
8.6 Joselu Joselu ESP DC 4 122 1 1 3 0 0 0
8.1 Alexander Isak Alexander Isak SWE ERI DC 4 349 4 1 0 1 0 1
8.1 João Félix João Félix PRT DC 4 120 1 0 3 0 2 2
8 Ianis Hagi Ianis Hagi ROU DC 6 141 0 1 5 0 2 2
7.9 Angel Gomes Angel Gomes ENG PRT MCD 4 194 0 1 2 1 3 2
7.9 Fotis Ioannidis Fotis Ioannidis GRC DC 3 198 3 0 1 2 0 0
7.8 Jamal Musiala Jamal Musiala DEU ENG EI 4 266 2 3 1 2 2 4
7.8 Jan van Hecke Jan van Hecke NLD DFC 2 135 0 0 1 0 1 2
7.7 Conor Gallagher Conor Gallagher ENG MCD 3 159 1 0 1 2 5 4
7.7 Michael Gregoritsch Michael Gregoritsch AUT DC 3 118 2 0 2 0 1 1

Top 8 ganadores

España
España
1
Francia
Francia
1
Portugal
Portugal
1

Últimos ganadores

Ver más
Temporada Ganadores Segundos
2022/2023
2020/2021
2018/2019

Actualidad

Tipo copa
Género masculino
Fecha de inicio 05 septiembre 2024
Fecha de final 08 junio 2025
Lugar Europa
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles