UEFA Nations League 2018/2019
Asistentes
UEFA Nations League 2018/2019
Asistentes
# | Jugador | A | A/P | A/90min. |
---|---|---|---|---|
1 | X. Shaqiri MC | 3 | 0.50 | 0.52 |
2 | Bernardo Silva MD | 2 | 0.40 | 0.40 |
- | F. Schär DFC | 2 | 0.40 | 0.38 |
- | H. Kane D | 2 | 0.33 | 0.35 |
- | M. Depay D | 2 | 0.33 | 0.32 |
6 | L. Shaw LI | 1 | 1.00 | 1.70 |
- | Gonçalo Guedes D | 1 | 0.50 | 0.95 |
- | Renato Sanches MC | 1 | 0.33 | 0.74 |
- | K. Tete LD | 1 | 0.50 | 0.52 |
- | E. Fernandes MC | 1 | 0.20 | 0.45 |
- | Pizzi MC | 1 | 0.33 | 0.41 |
- | Q. Promes MC | 1 | 0.17 | 0.31 |
- | M. Rashford EI | 1 | 0.20 | 0.23 |
- | N. Elvedi DFC | 1 | 0.25 | 0.23 |
- | K. Mbabu LD | 1 | 0.25 | 0.23 |
- | D. Zakaria MC | 1 | 0.17 | 0.22 |
- | M. de Roon MC | 1 | 0.20 | 0.21 |
- | R. Rodríguez DFC | 1 | 0.20 | 0.20 |
- | H. Seferović D | 1 | 0.17 | 0.17 |
- | William Carvalho MC | 1 | 0.17 | 0.17 |
- | D. Blind DFC | 1 | 0.17 | 0.16 |
- | G. Xhaka MC | 1 | 0.17 | 0.16 |
Sigue después de este anuncio