Logo Liga de Campeones
Liga de Campeones
Estadísticas jugador Suplente
Suplente principal
# Jugadores Total por partido
1 M. Bayo 2 2
2 A. Azhil 1 1
2 A. Bužek 1 1
2 A. Gajdoš 3 1
2 A. Güler 3 1
2 A. Hadj-Moussa 3 1
2 A. Helmersen 3 1
2 A. Hoxha 2 1
2 A. Ilić 1 1
2 A. Isaev 2 1
2 A. Kamara 1 1
2 A. Katai 2 1
2 A. Mustafić 1 1
2 A. Nagalo 1 1
2 A. Ouédraogo 1 1
2 A. Ralston 2 1
2 A. Rømer 3 1
2 A. Schjelderup 1 1
2 A. Sørensen 3 1
2 A. Sørensen 1 1
2 A. Tóth 1 1
2 Abdu Conté 1 1
2 Álex Martínez 2 1
2 André Silva 2 1
2 Andrés Cuenca 1 1
2 Ansu Fati 3 1
2 Arthur Cabral 2 1
2 B. Elmaz 1 1
2 B. Franjić 1 1
2 B. Godfrey 1 1
2 B. Katona 1 1
2 B. Kutlu 2 1
2 B. Meijer 1 1
2 Beraldo 1 1
2 Brahim Díaz 1 1
2 C. Bradley 2 1
2 C. Campbell 1 1
2 C. Driouech 2 1
2 C. Harder 3 1
2 C. Nadje 2 1
2 C. Tosun 2 1
2 D. Guindo 2 1
2 D. Zagadou 1 1
2 Dálcio 4 1
2 Dani Ceballos 2 1
2 Dani Olmo 2 1
2 Daniel Dos Santos 2 1
2 Douglas Luiz 2 1
2 E. Botka 2 1
2 E. Buendía 2 1
2 E. Ćivić 1 1
2 E. Dier 1 1
2 E. Elmas 3 1
2 E. Krasniqi 3 1
2 E. Makolli 1 1
2 E. Matazo 2 1
2 E. Mbappé 1 1
2 E. Nwaneri 1 1
2 E. Prutsev 1 1
2 E. Sevikyan 1 1
2 E. Yardımcı 4 1
2 Eduardo Quaresma 2 1
2 F. Balogun 2 1
2 F. Bassey 1 1
2 F. Camarda 1 1
2 F. Chiesa 1 1
2 F. Dimarco 2 1
2 F. González 1 1
2 F. Oppegård 1 1
2 F. Rieder 4 1
2 Fran García 3 1
2 G. Besselink 1 1
2 G. Güvenç 2 1
2 G. Ilenikhena 3 1
2 G. Smal 3 1
2 G. Zechiël 1 1
2 Gavi 2 1
2 H. Keyta 4 1
2 H. Mahou 2 1
2 Héctor Fort 1 1
2 I. Babadi 2 1
2 İ. Kahveci 4 1
2 I. Metsoko 3 1
2 I. Salah 2 1
2 I. Tuci 1 1
2 Ismaily 2 1
2 J. Belocian 2 1
2 J. Beste 4 1
2 J. Carranza 2 1
2 J. Córdoba 2 1
2 J. Cuadrado 3 1
2 J. Duranville 1 1
2 J. Forrest 2 1
2 J. Gomez 2 1
2 J. Kiwior 1 1
2 J. Lonwijk 4 1
2 J. Malanga 1 1
2 J. Marshall 1 1
2 J. Martin 3 1
2 J. McAtee 2 1
2 J. Medveděv 1 1
2 J. Mitchell 1 1
2 J. Odgaard 2 1
2 J. Pešek 1 1
2 J. Quansah 1 1
2 J. Rodríguez 1 1
2 J. Rouhi 1 1
2 J. Solís 2 1
2 J. St. Juste 2 1
2 J. Szöke 2 1
2 J. Zelený 2 1
2 Jastin García 1 1
2 Javi Serrano 1 1
2 Jorginho 2 1
2 K. Asllani 2 1
2 K. Bilovar 3 1
2 K. Daněk 2 1
2 K. Demirbay 1 1
2 K. Diatta 2 1
2 K. Nedeljković 1 1
2 K. Ouattara 1 1
2 K. Przybyłko 2 1
2 K. Sabbe 2 1
2 K. Schopp 1 1
2 K. Walker 1 1
2 Kady 3 1
2 Kim Min-Su 1 1
2 L. Barreiro 2 1
2 L. Dubois 1 1
2 L. Ferguson 1 1
2 L. Goretzka 3 1
2 L. Ilić 4 1
2 L. Mai 1 1
2 L. McCowan 1 1
2 L. Palma 1 1
2 L. Pauschek 1 1
2 L. Sadílek 3 1
2 L. Sané 4 1
2 L. Stojković 2 1
2 L. Traoré 3 1
2 L. Vorlický 2 1
2 L. Zvonarek 4 1
2 M. Abena 1 1
2 M. Aebischer 1 1
2 M. Braharu 4 1
2 M. Brescianini 1 1
2 M. Chaiwa 1 1
2 M. Chytil 3 1
2 M. Elia 3 1
2 M. Jurásek 3 1
2 M. Knoester 2 1
2 M. Krüger-Johnsen 1 1
2 M. Lewis-Skelly 2 1
2 M. Mykhailenko 2 1
2 M. Ødegaard 1 1
2 M. Rots 1 1
2 M. Skóraś 2 1
2 M. Solbakken 2 1
2 M. Suchomel 1 1
2 M. Tel 1 1
2 M. Vojtko 1 1
2 Manu Ribeiro 2 1
2 Mathias Pereira Lage 3 1
2 Milson 2 1
2 N. Axundzadə 4 1
2 N. Casale 1 1
2 N. Malysh 1 1
2 N. O'Reilly 1 1
2 N. Okafor 3 1
2 N. Persson 2 1
2 N. Radonjić 1 1
2 N. Zaniolo 4 1
2 Newerton 2 1
2 O. Andrievskyi 2 1
2 O. Aydın 2 1
2 O. Berg 3 1
2 O. Kwabena 1 1
2 O. Lukić 1 1
2 O. Mimović 1 1
2 O. Touré 1 1
2 O. Zinchenko 1 1
2 P. Ratkov 1 1
2 P. Zinckernagel 2 1
2 Pablo Torre 1 1
2 Pau Victor 3 1
2 Pedrinho 1 1
2 Portu 2 1
2 R. Barkley 3 1
2 R. Kolo Muani 4 1
2 R. Mak 3 1
2 R. Pepi 3 1
2 R. Smith 1 1
2 R. Sterling 2 1
2 R. Vermant 3 1
2 R. Xhixha 2 1
2 S. Auklend 2 1
2 S. Bradley 4 1
2 S. Chukwueze 2 1
2 S. Hierländer 2 1
2 S. Jørgensen 1 1
2 S. Ltaief 2 1
2 S. Mayulu 1 1
2 S. Mbangula 1 1
2 S. Sørli 3 1
2 S. Ulreich 1 1
2 Sergi Domínguez 2 1
2 T. Ali 6 1
2 T. Pobega 2 1
2 T. Weah 3 1
2 V. Byskov 1 1
2 V. Jurečka 1 1
2 Vasilije Adžić 1 1
2 Víctor Tellado 3 1
2 Vinícius Tobias 1 1
2 W. Endo 1 1
2 Y. Asprilla 2 1
2 Y. En-Nesyri 2 1
2 Y. Poulsen 4 1
2 Y. Taha 2 1
2 Yang Hyun-Jun 2 1
2 Z. Gruber 2 1
2 Z. Loukili 2 1
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles