Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
40 15 23.7 - - 4.9
47 18 24.7 - 2,00M 5.1
54 33 23.6 100K 8,50M 5.8
59 27 23.2 21,22M 145,40M 6.5
42 12 24.8 - - 5.8
51 16 22.7 15,57M 57,70M 6.4
56 23 24.7 5,82M 41,00M 6.1
45 25 23.8 11,09M 12,00M 6.6
47 24 23.1 16,46M 235,00M 6.3
55 22 22.8 1,32M 15,50M 6.9
50 21 22.2 1,89M 52,91M 6.4
37 22 22.5 17K 4,34M 5.5
51 31 23.3 17,87M 108,90M 6.1
59 27 24.8 7,77M 83,45M 6.4
50 27 23.3 444K 15,50M 5.5
69 24 24.4 6,59M 37,69M 5.8
35 18 24.2 - - 5.5
47 14 23.3 21,12M 35,00M 6.3
43 22 22.3 5,15M 74,75M 6.1
61 23 24.4 13,86M 185,00M 6
37 28 23.7 5,19M 53,00M 6.3
48 25 23.3 4,07M 53,50M 6
50 22 24.7 10,49M 75,55M 6.4
66 30 22.5 2,14M 7,50M 6.1
47 21 23.8 2,86M 13,00M 5.9
41 24 23.4 7,32M 62,00M 5.8
56 23 24 8,79M 77,00M 6.3
31 8 24.7 70K 2,90M 6
55 24 23.5 22,16M 25,00M 6.5
61 30 23.9 9,46M 149,80M 6.2
62 38 24 8,09M 66,60M 6
51 40 21.3 6K 11,70M 5.5
35 21 24.5 - - 6
47 30 24.3 2,79M 51,88M 5.5
56 17 24.8 2,38M 45,50M 5.6
47 24 23.3 1,04M 70,20M 5.7
41 16 23.1 - 1,65M 5.1
37 11 25.1 1,70M 7,70M 5.6
53 25 23.8 10,96M 164,40M 5.8
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles