Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
54 18 21.2 1,13M - 6.4
64 25 22.3 15,27M 57,50M 6.5
49 11 21.7 - - -
49 28 22.4 515K 7,50M 4.9
58 36 22.3 931K 6,20M 6
45 14 23.6 - - 5.1
57 31 21.9 12,14M 136,00M 6.7
64 32 22.4 5,89M 54,65M 6
54 27 24 2,40M 36,70M 5.6
56 29 22.7 19,61M 114,00M 6.4
48 13 23.2 14,42M 31,00M 6.5
62 47 20.9 214K - 5.7
58 12 22.5 1,79M 67,20M 5.8
64 27 21.9 8,97M 45,00M 5.9
64 27 22.4 19,32M 55,00M 6.1
45 26 21.4 - - 5.5
60 35 22.8 1,11M - 5.9
69 32 23.5 9,74M 58,60M 6.2
61 34 22.3 13,38M 86,30M 6.6
58 30 22.4 - 2,60M 5.5
49 28 21.9 302K - 6.2
52 23 22.7 526K 5,50M 5.4
53 27 21.8 5,10M 34,50M 5.9
66 25 22.7 10,14M 40,70M 5.9
51 25 23.7 1,09M 26,00M 5.8
60 30 23.6 16,20M 115,00M 6.5
53 15 22.6 - - 5.8
38 13 22.2 - - 5.2
85 36 21.8 12,58M 148,55M 6
48 31 21.6 5,57M 107,62M 6
61 25 24 5,53M 24,50M 5.8
44 7 21.5 - 750K 5.7
62 25 23.3 1,59M 15,45M 5.2
57 31 23.4 18,68M 145,00M 5.9
47 14 24.1 3,54M 35,00M 6
91 36 22.4 3,20M 45,00M 6
51 23 22.6 - - 5.3
50 32 22.1 2,15M 13,00M 5.8
61 14 22.1 - 29,16M 5.8
51 30 23.2 5,72M 65,50M 5.7
63 29 24.5 2,49M 19,80M 5.5
Sigue después de este anuncio