Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Björn Kuipers 10 33 3.3 1 0.1 1
Danny Desmond Makkelie 9 48 5.33 0 0 1
Felix Brych 8 36 4.5 2 0.25 1
Carlos del Cerro Grande 7 22 3.14 0 0 1
Ovidiu Alin Hațegan 7 21 3 0 0 1
Antonio Miguel Mateu Lahoz 7 35 5 0 0 0
Daniele Orsato 6 25 4.17 1 0.17 1
Clément Turpin 6 24 4 0 0 0
Cüneyt Çakιr 5 23 4.6 0 0 1
Orel Grinfeeld 5 22 4.4 0 0 1
Tobias Stieler 5 25 5 1 0.2 0
Lars Christian Andreas Ekberg 4 20 5 0 0 2
Davide Massa 4 16 4 0 0 0
Michael Oliver 4 13 3.25 0 0 0
Artur Manuel Ribeiro Soares Dias 4 18 4.5 0 0 0
Anthony Taylor 4 21 5.25 0 0 1
Slavko Vinčić 4 14 3.5 0 0 0
Serdar Gözübüyük 3 7 2.33 0 0 0
István Kovács 3 10 3.33 0 0 0
Damir Skomina 3 10 3.33 0 0 0
Benoît Bastien 2 12 6 0 0 0
Balazs Berke 2 11 5.5 1 0.5 0
Jesús Gil Manzano 2 11 5.5 0 0 0
Srđan Jovanović 2 9 4.5 0 0 0
Matej Jug 2 6 3 0 0 0
Georgi Kabakov 2 7 3.5 0 0 0
Sergey Karasev 2 5 2.5 1 0.5 0
Ivan Kružliak 2 8 4 0 0 1
Szymon Marciniak 2 8 4 0 0 2
Ali Palabıyık 2 8 4 0 0 0
Sandro Schärer 2 7 3.5 1 0.5 0
Anastasios Sidiropoulos 2 9 4.5 0 0 0
Daniel Siebert 2 7 3.5 0 0 0
Furkhat Atazhanov 1 2 2 1 1 0
Mykola Balakin 1 2 2 1 1 0
Luís Miguel Branco Godinho 1 6 6 0 0 0
António Emanuel Carvalho Nobre 1 11 11 1 1 0
Volen Chinkov 1 4 4 0 0 0
William Collum 1 4 4 0 0 0
Daniele Doveri 1 5 5 0 0 0
Vitor Jorge Fernandes Ferreira 1 3 3 0 0 0
Bartosz Frankowski 1 6 6 0 0 0
Stéphanie Frappart 1 3 3 0 0 0
Sebastian Gishamer 1 0 0 0 0 0
Marco Guida 1 2 2 0 0 0
Kristoffer Hagenes 1 0 0 0 0 0
Christopher Jäeger 1 3 3 0 0 0
Rob Jenkins 1 2 2 0 0 0
Nejc Kajtazović 1 6 6 0 0 0
Jochem Kamphuis 1 3 3 0 0 0
Ferenc Karakó 1 7 7 0 0 0
Chris Kavanagh 1 9 9 0 0 0
Laurent Kopriwa 1 8 8 0 0 0
Yaroslav Kozyk 1 1 1 0 0 0
Pavel Kralovec 1 1 1 0 0 0
Aleksey Kulbakov 1 4 4 0 0 0
Nicolas Laforge 1 5 5 0 0 1
François Letexier 1 4 4 0 0 0
Allard Lindhout 1 4 4 0 0 0
Bobby Madden 1 2 2 0 0 0
Bryn Markham-Jones 1 1 1 0 0 0
Juan Martínez Munuera 1 7 7 0 0 0
Halil Umut Meler 1 1 1 0 0 0
Tomasz Musial 1 1 1 0 0 0
Rade Obrenović 1 5 5 0 0 0
Igor Pajač 1 5 5 0 0 0
Paweł Raczkowski 1 5 5 0 0 0
Jamie Robinson 1 3 3 0 0 0
Fedayi San 1 4 4 0 0 0
Viktor Shimusik 1 8 8 0 0 1
Denys Shurman 1 6 6 0 0 0
Novak Simović 1 1 1 0 0 0
Kaspar Sjöberg 1 4 4 0 0 0
Loukas Soteriou 1 9 9 0 0 0
Roomer Tarajev 1 6 6 0 0 0
Andris Treimanis 1 6 6 0 0 0
Athanasios Tzilos 1 6 6 0 0 0
Nathan Verboomen 1 7 7 0 0 1
Felix Zwayer 1 6 6 0 0 1
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles