Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
63 20 22.2 7,76M 103,40M 6.6
51 22 23.7 15,12M 333,30M 6.6
71 31 23.3 2,37M 215,60M 6.5
40 13 23.2 - 3,68M -
72 50 22.9 4,86M 316,30M 6.9
44 24 23.4 570K 21,00M -
42 20 23.4 6,08M 418,00M 6.7
30 8 23.1 - 500K -
43 30 21.5 - 2,29M -
29 13 24.1 - 4,14M -
39 15 20.6 125K 47,65M -
45 27 21.7 1,59M 80,00M 6.4
72 29 22.4 7,22M 102,80M 6.2
40 17 23.2 - 5,60M -
43 28 23.7 336K 9,63M -
30 7 23.3 - 500K -
35 23 24.3 4,13M 164,40M 6.5
34 24 24.8 925K 92,00M 6.7
39 15 22.4 345K 18,20M 6
46 13 25 - - -
68 18 21.7 11,51M 46,50M 6.6
72 37 22.2 1,46M 146,80M 6.4
42 17 23 - 20,00M -
42 23 24.1 72K 33,68M -
50 25 22.3 2,71M 115,20M 6.4
44 19 24.6 699K 16,21M -
57 28 22.7 3,63M 112,23M 6
33 7 22.5 - 26,80M -
55 29 23.4 4,62M 233,50M 6.4
46 36 23.4 3,74M 263,10M 6.1
32 17 21.8 1,82M 51,50M 5.9
62 30 24 1,88M 79,35M 5.9
40 9 22.1 65K 800K 5.8
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles