Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Cüneyt Çakιr 8 31 3.88 0 0 1
Mark Clattenburg 7 37 5.29 0 0 0
Felix Brych 6 38 6.33 0 0 3
Viktor Kassai 6 20 3.33 0 0 0
Szymon Marciniak 6 19 3.17 0 0 1
Nicola Rizzoli 6 29 4.83 0 0 0
Gianluca Rocchi 6 29 4.83 0 0 2
Damir Skomina 6 14 2.33 0 0 0
Carlos Velasco Carballo 6 26 4.33 0 0 1
Martin Atkinson 5 24 4.8 0 0 0
William Collum 5 21 4.2 3 0.6 0
Jonas Eriksson 5 27 5.4 1 0.2 0
Sergey Karasev 5 23 4.6 1 0.2 0
Pavel Kralovec 5 19 3.8 1 0.2 0
Björn Kuipers 5 22 4.4 1 0.2 0
Milorad Mažić 5 33 6.6 0 0 1
Svein Oddvar Moen 5 12 2.4 1 0.2 0
Ovidiu Alin Hațegan 4 18 4.5 0 0 2
Antonio Miguel Mateu Lahoz 4 14 3.5 0 0 1
Craig Alexander Thomson 4 16 4 0 0 1
Ruddy Buquet 3 15 5 0 0 1
Matej Jug 3 9 3 0 0 0
Aleksey Kulbakov 3 7 2.33 0 0 0
Danny Desmond Makkelie 3 7 2.33 0 0 0
Manuel Jorge Neves Moreira de Sousa 3 19 6.33 0 0 0
Bas Nijhuis 3 13 4.33 0 0 0
Daniele Orsato 3 7 2.33 0 0 1
Anastasios Sidiropoulos 3 16 5.33 0 0 0
Martin Strömbergsson 3 8 2.67 0 0 0
Anthony Taylor 3 10 3.33 2 0.67 0
Clément Turpin 3 15 5 0 0 0
Felix Zwayer 3 17 5.67 0 0 1
Deniz Aytekin 2 8 4 0 0 1
David Fernández Borbalan 2 13 6.5 0 0 0
Paweł Raczkowski 2 7 3.5 1 0.5 1
Alberto Undiano Mallenco 2 4 2 1 0.5 0
Istvan Vad II 2 10 5 1 0.5 0
Anatolii Abdula 1 1 1 0 0 0
Əliyar Ağayev 1 4 4 0 0 0
Yevhen Aranovskyi 1 6 6 0 0 0
Þorvaldur Arnason 1 5 5 0 0 0
Luca Banti 1 3 3 0 0 0
Benoît Bastien 1 8 8 0 0 1
Ivan Bebek 1 4 4 0 0 1
Vladislav Bezborodov 1 1 1 1 1 0
Sven Bindels 1 4 4 0 0 0
Kevin Blom 1 5 5 0 0 0
Johnni Casanova 1 6 6 0 0 0
Kevin Clancy 1 5 5 0 0 0
Constantin Sebastian Colțescu 1 5 5 0 0 0
Bastian Dankert 1 4 4 0 0 1
Carlos del Cerro Grande 1 5 5 0 0 0
Neil Doyle 1 8 8 1 1 0
Svein Erik Edvartsen 1 5 5 0 0 1
Lars Christian Andreas Ekberg 1 3 3 0 0 0
Javier Estrada Fernández 1 7 7 0 0 0
Hugo Filipe Ferreira de Campos Moreira Miguel 1 5 5 0 0 0
Vlado Glođović 1 3 3 0 0 0
Hüseyin Göçek 1 4 4 0 0 0
Serge Gumienny 1 5 5 1 1 0
Kenn Hansen 1 3 3 0 0 1
Alexander Harkam 1 6 6 0 0 0
Alejandro José Hernández Hernández 1 6 6 0 0 0
Adrien Jaccottet 1 5 5 0 0 1
Stefan Johannesson 1 5 5 0 0 0
Georgi Kabakov 1 3 3 0 0 0
Jakob Kehlet 1 4 4 0 0 0
Michael Koukoulakis 1 6 6 0 0 1
Giorgi Kruashvili 1 3 3 0 0 0
Ivan Kružliak 1 3 3 0 0 0
Sergey Lapochkin 1 6 6 0 0 0
Jonathan Lardot 1 1 1 0 0 0
Bobby Madden 1 5 5 1 1 0
Demetris Masias 1 6 6 0 0 1
Davide Massa 1 6 6 0 0 0
Paolo Silvio Mazzoleni 1 3 3 1 1 0
Antti Munukka 1 9 9 0 0 0
Ville Nevalainen 1 3 3 0 0 0
Christos Nikolaides 1 5 5 1 1 0
Michael Oliver 1 7 7 0 0 1
Pavle Radovanović 1 1 1 0 0 0
Artur Manuel Ribeiro Soares Dias 1 4 4 1 1 0
Alan Mario Sant 1 4 4 0 0 0
Robert Schörgenhofer 1 4 4 0 0 0
Eitan Shmuelevich 1 6 6 0 0 0
Daniel Siebert 1 2 2 0 0 0
Aleksandar Stavrev 1 3 3 0 0 0
Daniel Stefanski 1 5 5 0 0 0
Paolo Tagliavento 1 4 4 0 0 0
Roomer Tarajev 1 7 7 0 0 0
Andris Treimanis 1 9 9 0 0 0
Stavros Tritsonis 1 8 8 0 0 0
Sergey Tsinkevich 1 1 1 0 0 0
Alexandru Dan Tudor 1 4 4 0 0 0
Jan Valasek 1 5 5 0 0 0
Paolo Valeri 1 6 6 0 0 0
Ignasi Villamayor Rozados 1 7 7 0 0 0
Slavko Vinčić 1 2 2 0 0 0
Alon Yefet 1 3 3 1 1 0
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles