
UEFA Europa League
Estadísticas equipo Porcentaje de posesión

UEFA Europa League
Estadísticas equipo Porcentaje de posesión
# | Equipos | total (%) | |
---|---|---|---|
1 | Slavia | 57 | |
2 | Qarabag | 55 | |
3 | Niza | 54 | |
4 | Hoffenheim | 53 | |
4 | Malmoe | 53 | |
6 | Braga | 52 | |
7 | Besiktas | 51 | |
7 | Dinamo | 51 | |
9 | Galatasaray | 58 | |
10 | Ludogorets | 45 | |
11 | Anderlecht | 56 | |
12 | Maccabi TA | 44 | |
13 | PAOK | 53 | |
14 | Oporto | 52 | |
15 | R. Union SG | 50 | |
16 | Olympiakos | 48 | |
17 | Midtjylland | 47 | |
18 | Man United | 56 | |
18 | Olympique de Lyon | 56 | |
20 | Rigas FS | 37 | |
21 | Roma | 55 | |
21 | Tottenham | 55 | |
23 | Athletic | 54 | |
23 | Eintracht de Frankfurt | 54 | |
23 | Twente | 45 | |
26 | Ferencvaros | 44 | |
27 | Lazio | 52 | |
28 | Fenerbahçe | 51 | |
29 | Ajax | 50 | |
29 | Real Sociedad | 50 | |
31 | AZ | 46 | |
32 | Elfsborg | 30 | |
33 | Bodo Glimt | 51 | |
34 | Rangers | 41 | |
35 | Steaua | 40 | |
35 | Viktoria Plzen | 40 |
Sigue después de este anuncio