Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
35 13 23 - - 5.8
41 15 23.6 - - 4.9
48 18 24.5 - 2,00M 5.2
55 33 23.7 100K 8,50M 5.8
32 5 23.7 - - 6.1
42 12 23.9 - - 5.9
57 23 24.8 6,17M 46,96M 6.1
36 19 24.3 - - 5.5
66 25 22.5 - - 6.2
70 25 24.7 6,73M 37,69M 5.8
43 24 23.4 1,71M 33,35M 6.2
49 21 23.9 187K 30,24M 6.1
40 11 23.5 - 200.00 6.3
36 21 24.5 - - 6.1
55 27 24.1 28K 4,10M 6.1
35 0 25.6 3,75M 15,00M 5.9
49 29 25.3 3,38M 38,00M 6.1
49 20 23.4 3,41M 20,70M 5.9
50 26 24 168K 19,95M 6
34 8 24.3 70K 2,90M 6
38 9 23.7 - - 6.1
37 19 25 - - 5.6
50 17 23 - - 5.8
72 28 24.7 5,11M 4,18M 5.8
49 24 24.8 6,04M 144,29M 6
46 24 23.9 - - 5.6
47 8 24.1 3,64M 25,50M 5.6
77 40 23.3 6,51M 96,90M 5.9
41 22 22.2 - 2,00M -
56 25 25.1 - 9,95M 5.6
57 25 23.3 18,77M 214,50M 5.9
47 23 24.1 2,21M 66,00M 5.5
64 31 23.5 13,14M 171,30M 6
Copiado al portapapeles