Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
2 0 19 - - -
0 - - -
48 21 22.6 1,25M 53,45M 6.3
50 27 24.4 728K 77,35M 6.4
0 - - -
34 21 23.6 2,69M 27,29M 6.5
30 13 24.9 - 6,95M 6.3
33 16 23.8 1,57M 38,00M 6.6
1 0 19 - - -
32 18 24.3 5,88M 55,10M 6.3
32 15 22.8 28K 15,70M -
27 11 25.3 - 4,55M 6.2
28 16 25.1 - 7,40M 5.6
29 18 24.2 175K 28,57M 6.5
44 20 24.1 6,13M 32,30M 6.3
27 13 23.6 47K 11,50M 6.5
31 7 26.5 2,66M 29,50M 6
36 16 23.7 1,18M 22,00M 6
31 18 26 2,02M 49,50M 5.5
30 17 25.1 - - 6
27 17 25.7 4,12M 161,90M 5.7
49 23 25.2 3,98M 31,40M 4.9
28 14 25.5 - 500K 5.6
27 11 24.2 1,73M 33,68M 5.3
31 12 23.7 20K 1,40M 5.5
25 4 25.2 1,29M 13,00M 5.7
25 8 26 1,02M 13,50M 5.1
35 18 24.4 9,53M 35,50M 5.4
Copiado al portapapeles