Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
38 22 24.6 - 480K 5.7
39 25 23.9 3,02M 67,00M 6.7
76 34 25.5 - 30,96M 6
45 17 23.3 - 58,70M 6.3
53 22 23.3 - - 5.2
45 13 24.7 - - 5.6
67 37 24.8 327K 96,00M 6.2
69 26 22.9 - 9,55M 6.4
42 20 24.1 - - 5.5
74 43 22 4,43M 113,50M 6
51 27 24.5 - 700K 5.4
47 26 25.4 - - 5.8
48 22 23.1 - - 5.6
46 24 25.2 - 2,00M 5.5
66 35 23.9 15,48M 149,50M 6.2
43 24 25 - - 5.5
85 36 22.7 2,41M 75,00M 6.2
62 34 25.2 34K 14,54M 6
75 36 23.1 434K 12,30M 6
43 22 22.6 - 2,75M 6.1
38 4 23.6 - - 5.7
66 38 22.6 5,10M 4,15M 5.8
53 17 24.9 2,09M 64,90M 5.8
49 16 26.5 4,18M 15,50M 5.8
60 30 24.4 6,71M 92,00M 6
65 22 26 4,58M 21,50M 5.8
47 33 25.6 176K 23,00M 5.9
58 28 25.4 4,89M 137,56M 5.8
47 14 23.8 3,41M 83,50M 6.1
39 14 25.4 808K 8,50M 5.7
66 39 23.5 4,98M 110,35M 5.8
54 31 23.9 978K 16,25M 5.8
Sigue después de este anuncio