UEFA Europa Conference League
Asistentes
UEFA Europa Conference League
Asistentes
# | Jugador | A | A/P | A/90min. |
---|---|---|---|---|
1 | K. Denkey D | 4 | 1.00 | 1.57 |
- | S. Sešlar M | 4 | 0.67 | 0.75 |
3 | E. Fernández MC | 3 | 1.50 | 2.33 |
- | A. Minda MD | 3 | 0.60 | 1.07 |
- | C. Akolo D | 3 | 0.50 | 0.89 |
- | M. Mudryk MI | 3 | 0.75 | 0.75 |
- | C. Witzig MI | 3 | 0.50 | 0.74 |
- | C. Nkunku D | 3 | 0.60 | 0.70 |
- | V. Pinson D | 3 | 0.50 | 0.63 |
- | T. Nguen EI | 3 | 0.50 | 0.61 |
- | H. Vandermersch LD | 3 | 0.60 | 0.60 |
- | A. Ćirković S | 3 | 0.50 | 0.56 |
- | Jesús Imaz D | 3 | 0.50 | 0.55 |
- | C. Kouamé EI | 3 | 0.50 | 0.50 |
15 | N. Castro D | 2 | 1.00 | 1.07 |
- | Pedro Neto D | 2 | 0.67 | 0.96 |
- | S. Haarala ED | 2 | 1.00 | 0.86 |
- | C. Bischoff DF | 2 | 0.50 | 0.75 |
- | K. Haugen LI | 2 | 0.40 | 0.69 |
- | B. Kramer D | 2 | 0.40 | 0.66 |
- | M. López LI | 2 | 0.50 | 0.59 |
- | Miguel Crespo MC | 2 | 0.33 | 0.59 |
- | R. Brobbel MC | 2 | 0.40 | 0.58 |
- | Nuno Santos MC | 2 | 0.33 | 0.58 |
- | M. Brest S | 2 | 0.33 | 0.57 |
- | Rúben Vinagre LI | 2 | 0.50 | 0.57 |
- | S. Conteh D | 2 | 0.40 | 0.56 |
- | L. Lerager MC | 2 | 0.40 | 0.51 |
- | K. Bartolec LD | 2 | 0.50 | 0.50 |
- | M. Zanotti LD | 2 | 0.50 | 0.50 |
Sigue después de este anuncio