UEFA Campeonato Sub 21
Estadísticas jugador Pases adelante
UEFA Campeonato Sub 21
Estadísticas jugador Pases adelante
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | O. Syrota | 42 | 42 |
2 | L. Colwill | 160 | 32 |
2 | Q. Hartman | 96 | 32 |
4 | V. Saliuk | 30 | 30 |
5 | M. Perković | 88 | 29.3 |
6 | Alexandre Penetra | 109 | 27.3 |
7 | A. Kalandadze | 106 | 26.5 |
7 | M. Burch | 53 | 26.5 |
9 | A. Amenda | 49 | 24.5 |
10 | Jon Pacheco | 122 | 24.4 |
11 | L. Kutaladze | 24 | 24 |
11 | Tomás Araújo | 24 | 24 |
11 | Z. Debast | 72 | 24 |
14 | Juan Miranda | 119 | 23.8 |
15 | L. Stergiou | 90 | 22.5 |
16 | K. Klaesson | 44 | 22 |
17 | V. Jaroš | 65 | 21.7 |
18 | C. Jones | 105 | 21 |
18 | G. Scalvini | 63 | 21 |
20 | T. Harwood-Bellis | 104 | 20.8 |
Sigue después de este anuncio